双色球第 2021147 期
05101113272809
- 本期销量
- 4.57 亿
- 奖池滚存
- 11.00 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6,608,176 |
| 一等奖特别奖 | 10 | 3,902,223 |
| 二等奖 | 194 | 134,705 |
| 三等奖 | 5,004 | 3,000 |
| 四等奖 | 114,915 | 200 |
| 五等奖 | 2,023,736 | 10 |
| 六等奖 | 12,269,507 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6,608,176 |
| 一等奖特别奖 | 10 | 3,902,223 |
| 二等奖 | 194 | 134,705 |
| 三等奖 | 5,004 | 3,000 |
| 四等奖 | 114,915 | 200 |
| 五等奖 | 2,023,736 | 10 |
| 六等奖 | 12,269,507 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票