双色球第 2019148 期
09101320262708
- 本期销量
- 4.13 亿
- 奖池滚存
- 8.71 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 42 | 5,386,963 |
| 一等奖特别奖 | 3 | 5,386,963 |
| 二等奖 | 179 | 113,495 |
| 三等奖 | 2,290 | 3,000 |
| 四等奖 | 97,261 | 200 |
| 五等奖 | 1,647,090 | 10 |
| 六等奖 | 15,646,733 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 42 | 5,386,963 |
| 一等奖特别奖 | 3 | 5,386,963 |
| 二等奖 | 179 | 113,495 |
| 三等奖 | 2,290 | 3,000 |
| 四等奖 | 97,261 | 200 |
| 五等奖 | 1,647,090 | 10 |
| 六等奖 | 15,646,733 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票