双色球第 2019017 期
04052428303309
- 本期销量
- 3.13 亿
- 奖池滚存
- 13.56 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 9,404,407 |
| 二等奖 | 50 | 330,330 |
| 三等奖 | 947 | 3,000 |
| 四等奖 | 49,981 | 200 |
| 五等奖 | 991,144 | 10 |
| 六等奖 | 12,888,010 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 9,404,407 |
| 二等奖 | 50 | 330,330 |
| 三等奖 | 947 | 3,000 |
| 四等奖 | 49,981 | 200 |
| 五等奖 | 991,144 | 10 |
| 六等奖 | 12,888,010 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票