双色球第 2019010 期
02040508113002
- 本期销量
- 3.37 亿
- 奖池滚存
- 12.24 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 5,753,329 |
| 二等奖 | 178 | 79,353 |
| 三等奖 | 3,452 | 3,000 |
| 四等奖 | 139,972 | 200 |
| 五等奖 | 2,193,164 | 10 |
| 六等奖 | 9,647,094 | 5 |
双色球工具
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
更多双色球开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 5,753,329 |
| 二等奖 | 178 | 79,353 |
| 三等奖 | 3,452 | 3,000 |
| 四等奖 | 139,972 | 200 |
| 五等奖 | 2,193,164 | 10 |
| 六等奖 | 9,647,094 | 5 |
开奖时间:每周二四日晚21:15分开始摇奖
同为全国彩票