七乐彩跨度走势图
近 50 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 跨度摆势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 082 | 04 05 06 12 16 29 3021 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1951 | 1951 | 16 | 1580 | 1416 | 738 | 83 | 485 | 34 | 10 | 7 | 49 | 21 | 78 | 46 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 26 | 2 | 9 | 68 |
| 083 | 01 03 21 22 25 26 2814 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1952 | 1952 | 17 | 1581 | 1417 | 739 | 84 | 486 | 35 | 11 | 8 | 50 | 22 | 79 | 47 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1 | 27 | 10 | 69 |
| 084 | 04 09 14 16 18 22 2311 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1953 | 1953 | 18 | 1582 | 1418 | 740 | 85 | 487 | 36 | 12 | 9 | 51 | 23 | 80 | 19 | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 70 |
| 085 | 10 14 15 24 27 29 3019 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1954 | 1954 | 19 | 1583 | 1419 | 741 | 86 | 488 | 37 | 13 | 10 | 52 | 24 | 81 | 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 12 | 71 |
| 086 | 02 05 19 23 26 27 3017 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1955 | 1955 | 20 | 1584 | 1420 | 742 | 87 | 489 | 38 | 14 | 11 | 53 | 25 | 82 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 16 | 4 | 3 | 28 | 72 |
| 087 | 05 08 12 19 21 29 3002 | 25 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1956 | 1956 | 21 | 1585 | 1421 | 743 | 88 | 490 | 39 | 15 | 12 | 54 | 26 | 83 | 3 | 2 | 11 | 9 | 6 | 10 | 25 | 5 | 4 | 1 | 73 |
| 088 | 05 06 09 11 15 16 2407 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1957 | 1957 | 22 | 1586 | 1422 | 744 | 89 | 491 | 40 | 16 | 13 | 55 | 27 | 84 | 19 | 3 | 12 | 10 | 7 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 74 |
| 089 | 01 03 06 15 20 21 2209 | 21 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1958 | 1958 | 23 | 1587 | 1423 | 745 | 90 | 492 | 41 | 17 | 14 | 56 | 28 | 85 | 1 | 4 | 21 | 11 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 75 |
| 090 | 02 04 06 07 08 17 1925 | 17 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1959 | 1959 | 24 | 1588 | 1424 | 746 | 91 | 493 | 42 | 18 | 15 | 57 | 17 | 86 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 76 |
| 091 | 01 06 07 08 15 26 3010 | 29 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 1960 | 1960 | 25 | 1589 | 1425 | 747 | 92 | 494 | 43 | 19 | 16 | 58 | 1 | 87 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 14 | 4 | 9 | 8 | 5 | 29 |
| 092 | 02 10 12 14 22 27 2813 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1961 | 1961 | 26 | 1590 | 1426 | 748 | 93 | 495 | 44 | 20 | 17 | 59 | 2 | 88 | 4 | 7 | 3 | 14 | 11 | 15 | 5 | 26 | 9 | 6 | 1 |
| 093 | 06 07 08 12 21 27 2915 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1962 | 1962 | 27 | 1591 | 1427 | 749 | 94 | 496 | 45 | 21 | 18 | 60 | 3 | 89 | 5 | 8 | 4 | 15 | 23 | 16 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 |
| 094 | 02 03 10 21 22 24 2613 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1963 | 1963 | 28 | 1592 | 1428 | 750 | 95 | 497 | 46 | 22 | 19 | 61 | 4 | 90 | 6 | 9 | 5 | 16 | 1 | 24 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 095 | 13 15 17 18 20 22 2507 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1964 | 1964 | 29 | 1593 | 1429 | 751 | 96 | 12 | 47 | 23 | 20 | 62 | 5 | 91 | 7 | 10 | 6 | 17 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 9 | 4 |
| 096 | 05 14 17 24 26 28 2916 | 24 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1965 | 1965 | 30 | 1594 | 1430 | 752 | 97 | 1 | 48 | 24 | 21 | 63 | 6 | 92 | 8 | 11 | 7 | 18 | 3 | 24 | 9 | 4 | 13 | 10 | 5 |
| 097 | 01 12 19 21 23 25 2922 | 28 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1966 | 1966 | 31 | 1595 | 1431 | 753 | 98 | 2 | 49 | 25 | 22 | 64 | 7 | 93 | 9 | 12 | 8 | 19 | 4 | 1 | 10 | 5 | 14 | 28 | 6 |
| 098 | 06 07 09 14 16 24 3011 | 24 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1967 | 1967 | 32 | 1596 | 1432 | 754 | 99 | 3 | 50 | 26 | 23 | 65 | 8 | 94 | 10 | 13 | 9 | 20 | 5 | 24 | 11 | 6 | 15 | 1 | 7 |
| 099 | 03 06 07 08 12 22 2313 | 20 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1968 | 1968 | 33 | 1597 | 1433 | 755 | 100 | 4 | 51 | 27 | 24 | 66 | 9 | 95 | 11 | 20 | 10 | 21 | 6 | 1 | 12 | 7 | 16 | 2 | 8 |
| 100 | 01 08 11 13 23 25 2824 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 1969 | 1969 | 34 | 1598 | 1434 | 756 | 101 | 5 | 52 | 28 | 25 | 67 | 10 | 96 | 12 | 1 | 11 | 22 | 7 | 2 | 13 | 8 | 27 | 3 | 9 |
| 101 | 02 06 12 13 18 25 2709 | 25 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 1970 | 1970 | 35 | 1599 | 1435 | 757 | 102 | 6 | 53 | 29 | 26 | 68 | 11 | 97 | 13 | 2 | 12 | 23 | 8 | 3 | 25 | 9 | 1 | 4 | 10 |
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 28 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 1971 | 1971 | 36 | 1600 | 1436 | 758 | 103 | 7 | 54 | 30 | 27 | 69 | 12 | 98 | 14 | 3 | 13 | 24 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 28 | 11 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1972 | 1972 | 37 | 1601 | 1437 | 759 | 104 | 8 | 55 | 31 | 28 | 70 | 13 | 99 | 15 | 4 | 14 | 25 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 29 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1973 | 1973 | 38 | 1602 | 1438 | 760 | 105 | 9 | 56 | 32 | 29 | 71 | 17 | 100 | 16 | 5 | 15 | 26 | 11 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1974 | 1974 | 39 | 1603 | 1439 | 761 | 106 | 10 | 57 | 33 | 30 | 72 | 1 | 101 | 17 | 6 | 16 | 22 | 12 | 7 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 25 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1975 | 1975 | 40 | 1604 | 1440 | 762 | 107 | 11 | 58 | 34 | 31 | 73 | 2 | 102 | 18 | 7 | 17 | 1 | 13 | 8 | 25 | 14 | 6 | 4 | 3 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 21 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1976 | 1976 | 41 | 1605 | 1441 | 763 | 108 | 12 | 59 | 35 | 32 | 74 | 3 | 103 | 19 | 8 | 21 | 2 | 14 | 9 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 18 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1977 | 1977 | 42 | 1606 | 1442 | 764 | 109 | 13 | 60 | 36 | 33 | 75 | 4 | 18 | 20 | 9 | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 5 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 24 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1978 | 1978 | 43 | 1607 | 1443 | 765 | 110 | 14 | 61 | 37 | 34 | 76 | 5 | 1 | 21 | 10 | 2 | 4 | 16 | 24 | 3 | 17 | 9 | 7 | 6 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 21 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 1979 | 1979 | 44 | 1608 | 1444 | 766 | 111 | 15 | 62 | 38 | 35 | 77 | 6 | 2 | 22 | 11 | 21 | 5 | 17 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 7 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 20 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1980 | 1980 | 45 | 1609 | 1445 | 767 | 112 | 16 | 63 | 39 | 36 | 78 | 7 | 3 | 23 | 20 | 1 | 6 | 18 | 2 | 5 | 19 | 11 | 9 | 8 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 24 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1981 | 1981 | 46 | 1610 | 1446 | 768 | 113 | 17 | 64 | 40 | 37 | 79 | 8 | 4 | 24 | 1 | 2 | 7 | 19 | 24 | 6 | 20 | 12 | 10 | 9 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 24 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 1982 | 1982 | 47 | 1611 | 1447 | 769 | 114 | 18 | 65 | 41 | 38 | 80 | 9 | 5 | 25 | 2 | 3 | 8 | 20 | 24 | 7 | 21 | 13 | 11 | 10 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 20 | 4 | 偶 | 10 | 合 | 1983 | 1983 | 48 | 1612 | 1448 | 770 | 115 | 19 | 66 | 42 | 39 | 81 | 10 | 6 | 26 | 20 | 4 | 9 | 21 | 1 | 8 | 22 | 14 | 12 | 11 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1984 | 1984 | 49 | 1613 | 1449 | 771 | 116 | 20 | 67 | 43 | 40 | 82 | 11 | 7 | 27 | 1 | 5 | 10 | 22 | 2 | 9 | 23 | 15 | 13 | 29 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 27 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1985 | 1985 | 50 | 1614 | 1450 | 772 | 117 | 21 | 68 | 44 | 41 | 83 | 12 | 8 | 28 | 2 | 6 | 11 | 23 | 3 | 10 | 24 | 27 | 14 | 1 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 26 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1986 | 1986 | 51 | 1615 | 1451 | 773 | 118 | 22 | 69 | 45 | 42 | 84 | 13 | 9 | 29 | 3 | 7 | 12 | 24 | 4 | 11 | 26 | 1 | 15 | 2 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 20 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1987 | 1987 | 52 | 1616 | 1452 | 774 | 119 | 23 | 70 | 46 | 43 | 85 | 14 | 10 | 30 | 20 | 8 | 13 | 25 | 5 | 12 | 1 | 2 | 16 | 3 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 27 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1988 | 1988 | 53 | 1617 | 1453 | 775 | 120 | 24 | 71 | 47 | 44 | 86 | 15 | 11 | 31 | 1 | 9 | 14 | 26 | 6 | 13 | 2 | 27 | 17 | 4 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 20 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1989 | 1989 | 54 | 1618 | 1454 | 776 | 121 | 25 | 72 | 48 | 45 | 87 | 16 | 12 | 32 | 20 | 10 | 15 | 27 | 7 | 14 | 3 | 1 | 18 | 5 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 18 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1990 | 1990 | 55 | 1619 | 1455 | 777 | 122 | 26 | 73 | 49 | 46 | 88 | 17 | 18 | 33 | 1 | 11 | 16 | 28 | 8 | 15 | 4 | 2 | 19 | 6 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 21 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 1991 | 1991 | 56 | 1620 | 1456 | 778 | 123 | 27 | 74 | 50 | 47 | 89 | 18 | 1 | 34 | 2 | 21 | 17 | 29 | 9 | 16 | 5 | 3 | 20 | 7 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 24 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1992 | 1992 | 57 | 1621 | 1457 | 779 | 124 | 28 | 75 | 51 | 48 | 90 | 19 | 2 | 35 | 3 | 1 | 18 | 30 | 24 | 17 | 6 | 4 | 21 | 8 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 24 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 1993 | 1993 | 58 | 1622 | 1458 | 780 | 125 | 29 | 76 | 52 | 49 | 91 | 20 | 3 | 36 | 4 | 2 | 19 | 31 | 24 | 18 | 7 | 5 | 22 | 9 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 26 | 3 | 偶 | 10 | 合 | 1994 | 1994 | 59 | 1623 | 1459 | 781 | 126 | 30 | 77 | 53 | 50 | 92 | 21 | 4 | 37 | 5 | 3 | 20 | 32 | 1 | 19 | 26 | 6 | 23 | 10 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 21 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 1995 | 1995 | 60 | 1624 | 1460 | 782 | 127 | 31 | 78 | 54 | 51 | 93 | 22 | 5 | 38 | 6 | 21 | 21 | 33 | 2 | 20 | 1 | 7 | 24 | 11 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 22 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 1996 | 1996 | 61 | 1625 | 1461 | 783 | 128 | 32 | 79 | 55 | 52 | 94 | 23 | 6 | 39 | 7 | 1 | 22 | 34 | 3 | 21 | 2 | 8 | 25 | 12 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 26 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 1997 | 1997 | 62 | 1626 | 1462 | 784 | 129 | 33 | 80 | 56 | 53 | 95 | 24 | 7 | 40 | 8 | 2 | 1 | 35 | 4 | 22 | 26 | 9 | 26 | 13 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1998 | 1998 | 63 | 1627 | 1463 | 785 | 130 | 34 | 81 | 57 | 54 | 96 | 25 | 8 | 41 | 9 | 3 | 2 | 23 | 5 | 23 | 1 | 10 | 27 | 14 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1999 | 1999 | 64 | 1628 | 1464 | 786 | 131 | 35 | 82 | 58 | 55 | 97 | 17 | 9 | 42 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 2 | 11 | 28 | 15 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 23 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2000 | 2000 | 65 | 1629 | 1465 | 787 | 132 | 36 | 83 | 59 | 56 | 98 | 1 | 10 | 43 | 11 | 5 | 4 | 23 | 7 | 25 | 3 | 12 | 29 | 16 |
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 出现次数 | 23 | 27 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2000 | 2000 | 65 | 1629 | 1465 | 787 | 132 | 497 | 83 | 59 | 56 | 98 | 28 | 103 | 47 | 13 | 17 | 26 | 35 | 16 | 25 | 24 | 16 | 29 | 76 | ||
| 最大连出 | 5 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。