七乐彩三区走势图
近 50 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 第一区个数 | 第二区个数 | 第三区个数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 082 | 04 05 06 12 16 29 3021 | 3:2:2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 | 83 | 117 | 1951 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 27 | 16 | 1951 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 | 228 | 1416 |
| 083 | 01 03 21 22 25 26 2814 | 2:0:5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 84 | 118 | 1952 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 28 | 17 | 1952 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 229 | 1417 |
| 084 | 04 09 14 16 18 22 2311 | 2:3:2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 9 | 85 | 119 | 1953 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 29 | 18 | 1953 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 230 | 1418 |
| 085 | 10 14 15 24 27 29 3019 | 1:2:4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 10 | 86 | 120 | 1954 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 30 | 19 | 1954 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 231 | 1419 |
| 086 | 02 05 19 23 26 27 3017 | 2:1:4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 87 | 121 | 1955 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 31 | 20 | 1955 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 232 | 1420 |
| 087 | 05 08 12 19 21 29 3002 | 2:2:3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 12 | 88 | 122 | 1956 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 32 | 21 | 1956 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 233 | 1421 |
| 088 | 05 06 09 11 15 16 2407 | 3:3:1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 13 | 89 | 123 | 1957 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 33 | 22 | 1957 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 234 | 1422 |
| 089 | 01 03 06 15 20 21 2209 | 3:2:2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 14 | 90 | 124 | 1958 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 34 | 23 | 1958 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 235 | 1423 |
| 090 | 02 04 06 07 08 17 1925 | 5:2:0 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 125 | 1959 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 35 | 24 | 1959 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 236 | 1424 |
| 091 | 01 06 07 08 15 26 3010 | 4:1:2 | 19 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 126 | 1960 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 36 | 25 | 1960 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 237 | 1425 |
| 092 | 02 10 12 14 22 27 2813 | 2:2:3 | 20 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 127 | 1961 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 37 | 26 | 1961 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 238 | 1426 |
| 093 | 06 07 08 12 21 27 2915 | 3:1:3 | 21 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 128 | 1962 | 10 | 1 | 1 | 5 | 15 | 38 | 27 | 1962 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 239 | 1427 |
| 094 | 02 03 10 21 22 24 2613 | 3:0:4 | 22 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 129 | 1963 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 39 | 28 | 1963 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 240 | 1428 |
| 095 | 13 15 17 18 20 22 2507 | 0:5:2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 130 | 1964 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 5 | 29 | 1964 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 241 | 1429 |
| 096 | 05 14 17 24 26 28 2916 | 1:2:4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 131 | 1965 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 1 | 30 | 1965 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 242 | 1430 |
| 097 | 01 12 19 21 23 25 2922 | 1:2:4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 132 | 1966 | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 | 2 | 31 | 1966 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 14 | 243 | 1431 |
| 098 | 06 07 09 14 16 24 3011 | 3:2:2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 133 | 1967 | 4 | 5 | 2 | 10 | 20 | 3 | 32 | 1967 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 15 | 244 | 1432 |
| 099 | 03 06 07 08 12 22 2313 | 4:1:2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 134 | 1968 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | 4 | 33 | 1968 | 9 | 11 | 2 | 6 | 2 | 16 | 245 | 1433 |
| 100 | 01 08 11 13 23 25 2824 | 2:2:3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 135 | 1969 | 6 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 34 | 1969 | 10 | 12 | 1 | 3 | 3 | 17 | 246 | 1434 |
| 101 | 02 06 12 13 18 25 2709 | 2:3:2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 136 | 1970 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 6 | 35 | 1970 | 11 | 13 | 2 | 1 | 4 | 18 | 247 | 1435 |
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 4:1:2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 137 | 1971 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 | 36 | 1971 | 12 | 14 | 2 | 2 | 5 | 19 | 248 | 1436 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 2:1:4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 138 | 1972 | 9 | 1 | 3 | 2 | 25 | 8 | 37 | 1972 | 13 | 15 | 1 | 3 | 4 | 20 | 249 | 1437 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 1:2:4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 139 | 1973 | 10 | 1 | 2 | 3 | 26 | 9 | 38 | 1973 | 14 | 16 | 2 | 4 | 4 | 21 | 250 | 1438 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 1:2:4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 140 | 1974 | 11 | 2 | 2 | 4 | 27 | 10 | 39 | 1974 | 15 | 17 | 3 | 5 | 4 | 22 | 251 | 1439 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 3:1:3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 141 | 1975 | 12 | 1 | 1 | 5 | 28 | 11 | 40 | 1975 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 23 | 252 | 1440 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 3:2:2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 142 | 1976 | 13 | 1 | 2 | 6 | 29 | 12 | 41 | 1976 | 17 | 19 | 2 | 1 | 2 | 24 | 253 | 1441 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 0:4:3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 18 | 143 | 1977 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 42 | 1977 | 18 | 20 | 1 | 3 | 3 | 25 | 254 | 1442 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 2:3:2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 144 | 1978 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 43 | 1978 | 19 | 21 | 2 | 1 | 4 | 26 | 255 | 1443 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 3:1:3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 | 145 | 1979 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 44 | 1979 | 20 | 22 | 1 | 3 | 5 | 27 | 256 | 1444 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 3:3:1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 21 | 146 | 1980 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 45 | 1980 | 21 | 1 | 2 | 1 | 6 | 28 | 257 | 1445 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 4:1:2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 147 | 1981 | 18 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 46 | 1981 | 22 | 1 | 2 | 2 | 7 | 29 | 258 | 1446 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 2:2:3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 23 | 148 | 1982 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 47 | 1982 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 30 | 259 | 1447 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 1:2:4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 149 | 1983 | 20 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | 48 | 1983 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 | 260 | 1448 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 3:1:3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 150 | 1984 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 49 | 1984 | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 32 | 261 | 1449 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 3:2:2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 151 | 1985 | 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 50 | 1985 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 262 | 1450 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 2:3:2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 | 152 | 1986 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | 51 | 1986 | 27 | 6 | 2 | 2 | 3 | 34 | 263 | 1451 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 2:3:2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28 | 153 | 1987 | 24 | 3 | 2 | 3 | 10 | 23 | 52 | 1987 | 28 | 7 | 2 | 3 | 4 | 35 | 264 | 1452 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 2:3:2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 29 | 154 | 1988 | 25 | 4 | 3 | 3 | 11 | 24 | 53 | 1988 | 29 | 8 | 2 | 4 | 5 | 36 | 265 | 1453 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 3:3:1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 30 | 155 | 1989 | 26 | 5 | 4 | 3 | 12 | 25 | 54 | 1989 | 30 | 1 | 1 | 5 | 6 | 37 | 266 | 1454 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 2:3:2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | 31 | 156 | 1990 | 27 | 6 | 5 | 3 | 13 | 26 | 55 | 1990 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 38 | 267 | 1455 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 5:1:1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 157 | 1991 | 28 | 1 | 6 | 1 | 14 | 27 | 56 | 1991 | 32 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39 | 268 | 1456 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 2:3:2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 158 | 1992 | 29 | 1 | 7 | 3 | 15 | 28 | 57 | 1992 | 33 | 1 | 2 | 8 | 9 | 40 | 269 | 1457 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 3:2:2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 12 | 2 | 159 | 1993 | 30 | 2 | 2 | 1 | 16 | 29 | 58 | 1993 | 34 | 2 | 2 | 9 | 10 | 41 | 270 | 1458 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 3:1:3 | 17 | 11 | 2 | 3 | 13 | 3 | 160 | 1994 | 31 | 1 | 1 | 2 | 17 | 30 | 59 | 1994 | 35 | 3 | 1 | 3 | 11 | 42 | 271 | 1459 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 1:2:4 | 18 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 161 | 1995 | 32 | 1 | 2 | 3 | 18 | 31 | 60 | 1995 | 36 | 4 | 2 | 1 | 4 | 43 | 272 | 1460 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 1:2:4 | 19 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 162 | 1996 | 33 | 2 | 2 | 4 | 19 | 32 | 61 | 1996 | 37 | 5 | 3 | 2 | 4 | 44 | 273 | 1461 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 3:0:4 | 20 | 1 | 5 | 3 | 16 | 6 | 163 | 1997 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20 | 33 | 62 | 1997 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45 | 274 | 1462 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 1:3:3 | 21 | 1 | 6 | 1 | 17 | 7 | 164 | 1998 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 34 | 63 | 1998 | 39 | 7 | 5 | 3 | 1 | 46 | 275 | 1463 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 1:4:2 | 22 | 1 | 7 | 2 | 18 | 8 | 165 | 1999 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 35 | 64 | 1999 | 40 | 8 | 2 | 1 | 2 | 47 | 276 | 1464 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 3:2:2 | 23 | 1 | 8 | 3 | 19 | 9 | 166 | 2000 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 36 | 65 | 2000 | 41 | 9 | 2 | 2 | 3 | 48 | 277 | 1465 |
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 出现次数 | 2 | 10 | 15 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 23 | 11 | 8 | 7 | 19 | 90 | 166 | 2000 | 33 | 6 | 7 | 12 | 29 | 39 | 65 | 2000 | 41 | 22 | 5 | 9 | 11 | 48 | 277 | 1465 | ||
| 最大连出 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。