大乐透第 25046 期
04101520340407
- 本期销量
- 3.67 亿
- 奖池滚存
- 12.13 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 |
| 一等奖派奖 | 2 | 5,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 110 | 123,790 |
| 二等奖派奖 | 92 | 38,759 |
| 二等奖(追加) | 17 | 99,032 |
| 二等奖追加派奖 | 14 | 31,008 |
| 三等奖 | 209 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 169 | 5,000 |
| 四等奖 | 1,564 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 1,292 | 1,500 |
| 五等奖 | 23,230 | 300 |
| 五等奖派奖 | 18,978 | 150 |
| 六等奖 | 56,690 | 200 |
| 六等奖派奖 | 47,638 | 100 |
| 七等奖 | 40,493 | 100 |
| 七等奖派奖 | 32,343 | 50 |
| 八等奖 | 1,290,893 | 15 |
| 八等奖派奖 | 1,060,977 | 7.5 |
| 九等奖 | 12,380,349 | 5 |
| 九等奖派奖 | 10,096,467 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票