大乐透第 25045 期
08112123270308
- 本期销量
- 3.95 亿
- 奖池滚存
- 12.07 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 9,199,763 |
| 一等奖派奖 | 9 | 943,396 |
| 一等奖(追加) | 2 | 7,359,810 |
| 一等奖追加派奖 | 2 | 754,717 |
| 二等奖 | 140 | 126,988 |
| 二等奖派奖 | 113 | 30,257 |
| 二等奖(追加) | 36 | 101,590 |
| 二等奖追加派奖 | 24 | 24,205 |
| 三等奖 | 290 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 224 | 5,000 |
| 四等奖 | 1,309 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 967 | 1,500 |
| 五等奖 | 23,569 | 300 |
| 五等奖派奖 | 17,953 | 150 |
| 六等奖 | 41,246 | 200 |
| 六等奖派奖 | 30,890 | 100 |
| 七等奖 | 51,074 | 100 |
| 七等奖派奖 | 39,445 | 50 |
| 八等奖 | 1,069,383 | 15 |
| 八等奖派奖 | 820,383 | 7.5 |
| 九等奖 | 10,559,263 | 5 |
| 九等奖派奖 | 8,162,648 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票