大乐透第 25047 期
03101112210203
- 本期销量
- 3.67 亿
- 奖池滚存
- 12.02 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 10,000,000 |
| 一等奖派奖 | 6 | 1,666,666 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 167 | 105,515 |
| 二等奖派奖 | 108 | 29,411 |
| 二等奖(追加) | 55 | 84,412 |
| 二等奖追加派奖 | 35 | 23,530 |
| 三等奖 | 320 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 231 | 5,000 |
| 四等奖 | 962 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 740 | 1,500 |
| 五等奖 | 23,217 | 300 |
| 五等奖派奖 | 17,916 | 150 |
| 六等奖 | 25,525 | 200 |
| 六等奖派奖 | 19,665 | 100 |
| 七等奖 | 52,171 | 100 |
| 七等奖派奖 | 40,600 | 50 |
| 八等奖 | 850,096 | 15 |
| 八等奖派奖 | 655,497 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,539,134 | 5 |
| 九等奖派奖 | 6,644,239 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票