浙江体彩6+1红球和值图
近 50 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 红和奇偶 | 红和质合 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 和尾质合 | 和尾摆势 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 082 | 0 9 4 6 0 66 | 25 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 |
| 083 | 7 7 0 1 3 58 | 23 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 5 |
| 084 | 5 9 4 9 1 83 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 6 |
| 085 | 4 0 8 5 0 94 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 19 | 7 |
| 086 | 2 7 7 8 9 14 | 34 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 | 8 |
| 087 | 2 2 9 2 9 49 | 28 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 14 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 088 | 8 3 3 3 3 30 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 15 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 |
| 089 | 4 6 6 7 2 26 | 27 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 16 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| 090 | 3 8 2 2 7 26 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 091 | 8 6 2 4 5 83 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 14 | 18 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 092 | 6 1 4 8 6 72 | 32 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 15 | 19 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 14 |
| 093 | 6 7 5 0 9 28 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 16 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 9 |
| 094 | 5 4 8 6 1 98 | 33 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 17 | 21 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 7 | 1 |
| 095 | 1 3 1 1 9 95 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 22 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 6 | 8 | 2 |
| 096 | 4 8 2 3 6 72 | 30 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 23 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 7 | 9 | 3 |
| 097 | 0 6 5 3 1 96 | 24 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 24 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 8 | 10 | 4 |
| 098 | 3 1 0 3 0 85 | 15 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 11 | 5 |
| 099 | 6 8 6 6 1 50 | 32 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 26 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 12 | 6 |
| 100 | 1 5 8 6 0 77 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 27 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | 13 | 7 |
| 101 | 1 7 2 8 0 23 | 20 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 28 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 1 | 14 | 8 |
| 102 | 0 1 9 6 6 74 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 29 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 15 | 9 |
| 103 | 9 5 1 5 8 70 | 35 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 30 | 4 | 9 | 6 | 5 | 18 | 3 | 16 | 1 |
| 104 | 6 0 7 3 2 86 | 26 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 31 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 2 |
| 105 | 4 5 1 1 0 69 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 32 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 |
| 106 | 0 9 3 3 0 62 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 |
| 107 | 2 3 6 0 9 74 | 27 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 8 | 13 | 10 | 4 | 3 | 7 | 20 | 5 |
| 108 | 9 0 6 6 7 54 | 33 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 21 | 6 |
| 109 | 7 0 8 1 0 11 | 17 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 7 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 22 | 7 |
| 110 | 4 8 2 5 6 15 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 4 | 11 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 23 | 8 |
| 111 | 8 7 3 5 0 76 | 30 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 12 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 |
| 112 | 9 7 4 9 4 63 | 39 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 6 | 13 | 4 | 15 | 9 | 2 | 3 | 25 | 9 |
| 113 | 3 4 7 2 8 06 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 7 | 14 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 26 | 1 |
| 114 | 5 0 9 5 4 66 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 3 | 8 | 15 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 27 | 9 |
| 115 | 5 0 3 2 8 59 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 28 | 1 |
| 116 | 9 4 1 8 2 73 | 31 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 29 | 2 |
| 117 | 2 1 8 8 5 45 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 18 | 2 | 4 | 14 | 7 | 8 | 8 | 3 |
| 118 | 7 5 6 6 7 94 | 40 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 19 | 3 | 5 | 15 | 8 | 9 | 1 | 4 |
| 119 | 4 8 3 4 1 71 | 27 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 16 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 120 | 9 6 7 1 6 68 | 35 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 21 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 121 | 5 1 2 6 3 68 | 23 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 5 | 22 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 |
| 122 | 5 0 9 5 3 26 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 6 | 23 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 123 | 6 9 6 5 8 16 | 35 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 7 | 24 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 9 |
| 124 | 7 9 9 7 8 94 | 49 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 6 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 7 | 9 |
| 125 | 2 2 7 3 2 30 | 19 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 7 | 9 | 26 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 8 | 9 |
| 126 | 6 7 0 1 4 21 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 27 | 5 | 4 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 |
| 127 | 3 6 9 2 6 33 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1 | 11 | 28 | 6 | 5 | 4 | 17 | 8 | 10 | 9 |
| 128 | 5 5 2 4 4 64 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 12 | 29 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 |
| 129 | 4 8 0 3 6 96 | 30 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 13 | 30 | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 |
| 130 | 1 1 9 6 6 04 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 14 | 31 | 3 | 8 | 7 | 2 | 11 | 13 | 3 |
| 131 | 0 9 2 7 1 35 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 14 | 4 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 28 | 22 | 13 | 37 | 28 | 22 | 24 | 26 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 18 | 32 | 31 | 13 | 15 | 16 | 18 | 12 | 29 | 14 | |||
| 最大连出 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩6+1其它走势图
更多:浙江体彩6+1遗漏统计 · 浙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图