浙江体彩6+1红球AC值图
近 50 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 082 | 0 9 4 6 0 66 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 10 | 1951 | 1951 | 475 | 2 | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 24 | 304 | 1951 |
| 083 | 7 7 0 1 3 58 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 11 | 1952 | 1952 | 476 | 3 | 26 | 11 | 4 | 1 | 3 | 25 | 305 | 1952 |
| 084 | 5 9 4 9 1 83 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 12 | 1953 | 1953 | 477 | 4 | 27 | 12 | 5 | 2 | 1 | 26 | 306 | 1953 |
| 085 | 4 0 8 5 0 94 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 13 | 1954 | 1954 | 478 | 5 | 28 | 13 | 6 | 2 | 2 | 27 | 307 | 1954 |
| 086 | 2 7 7 8 9 14 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 14 | 1955 | 1955 | 479 | 6 | 29 | 14 | 7 | 2 | 3 | 28 | 308 | 1955 |
| 087 | 2 2 9 2 9 49 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 15 | 1956 | 1956 | 480 | 7 | -1 | 15 | 8 | 1 | 4 | 29 | 309 | 1956 |
| 088 | 8 3 3 3 3 30 | -3 | 奇 | 2 | 质 | 16 | 1957 | 1957 | -3 | 8 | 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 310 | 1957 |
| 089 | 4 6 6 7 2 26 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 17 | 1958 | 1958 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 31 | 311 | 1958 |
| 090 | 3 8 2 2 7 26 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1959 | 1959 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 32 | 312 | 1959 |
| 091 | 8 6 2 4 5 83 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1960 | 1960 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | 313 | 1960 |
| 092 | 6 1 4 8 6 72 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1961 | 1961 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 34 | 314 | 1961 |
| 093 | 6 7 5 0 9 28 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1962 | 1962 | 5 | 13 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 35 | 315 | 1962 |
| 094 | 5 4 8 6 1 98 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1963 | 1963 | 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36 | 316 | 1963 |
| 095 | 1 3 1 1 9 95 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 1964 | 1964 | 7 | 15 | -1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 37 | 317 | 1964 |
| 096 | 4 8 2 3 6 72 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 1965 | 1965 | 8 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 38 | 318 | 1965 |
| 097 | 0 6 5 3 1 96 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 1966 | 1966 | 9 | 17 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 39 | 319 | 1966 |
| 098 | 3 1 0 3 0 85 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 1967 | 1967 | 10 | 18 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 40 | 320 | 1967 |
| 099 | 6 8 6 6 1 50 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 9 | 1968 | 1968 | 11 | 19 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 41 | 321 | 1968 |
| 100 | 1 5 8 6 0 77 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 10 | 1969 | 1969 | 12 | 20 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 42 | 322 | 1969 |
| 101 | 1 7 2 8 0 23 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 11 | 1970 | 1970 | 13 | 21 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 43 | 323 | 1970 |
| 102 | 0 1 9 6 6 74 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1971 | 1971 | 14 | 22 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 324 | 1971 |
| 103 | 9 5 1 5 8 70 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1972 | 1972 | 15 | 23 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 325 | 1972 |
| 104 | 6 0 7 3 2 86 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1973 | 1973 | 16 | 24 | 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 326 | 1973 |
| 105 | 4 5 1 1 0 69 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1974 | 1974 | 17 | 25 | 10 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 327 | 1974 |
| 106 | 0 9 3 3 0 62 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 1975 | 1975 | 18 | 26 | -1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 328 | 1975 |
| 107 | 2 3 6 0 9 74 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1976 | 1976 | 19 | 27 | 1 | 17 | 11 | 2 | 3 | 5 | 329 | 1976 |
| 108 | 9 0 6 6 7 54 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1977 | 1977 | 20 | 28 | 2 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 330 | 1977 |
| 109 | 7 0 8 1 0 11 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1978 | 1978 | 21 | 29 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 331 | 1978 |
| 110 | 4 8 2 5 6 15 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1979 | 1979 | 22 | 30 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 332 | 1979 |
| 111 | 8 7 3 5 0 76 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1980 | 1980 | 23 | 31 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 333 | 1980 |
| 112 | 9 7 4 9 4 63 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1981 | 1981 | 24 | 32 | 6 | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 334 | 1981 |
| 113 | 3 4 7 2 8 06 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1982 | 1982 | 25 | 33 | 7 | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 335 | 1982 |
| 114 | 5 0 9 5 4 66 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1983 | 1983 | 26 | 34 | 8 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 336 | 1983 |
| 115 | 5 0 3 2 8 59 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1984 | 1984 | 27 | 35 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 337 | 1984 |
| 116 | 9 4 1 8 2 73 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 1985 | 1985 | 28 | 36 | 10 | 4 | 20 | 1 | 3 | 8 | 338 | 1985 |
| 117 | 2 1 8 8 5 45 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1986 | 1986 | 29 | 37 | 11 | 5 | 21 | 2 | 1 | 9 | 339 | 1986 |
| 118 | 7 5 6 6 7 94 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1987 | 1987 | 30 | 38 | 12 | 0 | 22 | 1 | 2 | 10 | 340 | 1987 |
| 119 | 4 8 3 4 1 71 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1988 | 1988 | 31 | 39 | 13 | 1 | 23 | 2 | 3 | 11 | 341 | 1988 |
| 120 | 9 6 7 1 6 68 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1989 | 1989 | 32 | 40 | 14 | 2 | 24 | 2 | 1 | 12 | 342 | 1989 |
| 121 | 5 1 2 6 3 68 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1990 | 1990 | 33 | 41 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 343 | 1990 |
| 122 | 5 0 9 5 3 26 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1991 | 1991 | 34 | 42 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 344 | 1991 |
| 123 | 6 9 6 5 8 16 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1992 | 1992 | 35 | 43 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 345 | 1992 |
| 124 | 7 9 9 7 8 94 | -2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1993 | 1993 | 36 | -2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 346 | 1993 |
| 125 | 2 2 7 3 2 30 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1994 | 1994 | 37 | 1 | -1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 347 | 1994 |
| 126 | 6 7 0 1 4 21 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1995 | 1995 | 38 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 348 | 1995 |
| 127 | 3 6 9 2 6 33 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 1996 | 1996 | 39 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 349 | 1996 |
| 128 | 5 5 2 4 4 64 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1997 | 1997 | 40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 350 | 1997 |
| 129 | 4 8 0 3 6 96 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1998 | 1998 | 41 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 351 | 1998 |
| 130 | 1 1 9 6 6 04 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1999 | 1999 | 42 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 352 | 1999 |
| 131 | 0 9 2 7 1 35 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2000 | 2000 | 43 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 353 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 25 | 25 | 41 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2000 | 2000 | 480 | 43 | 29 | 18 | 24 | 7 | 8 | 43 | 353 | 2000 | ||
| 最大连出 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩6+1其它走势图
更多:浙江体彩6+1遗漏统计 · 浙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图