七星彩大小走势图
近 50 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 后区 | 前区大小排位 | 前区大小比 | 前区均值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||
| 082 | 9 4 7 1 0 47 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1951 | 22 | 2 | 2:4 | 4 | 11 | 3 | 39 | 1951 |
| 083 | 5 2 1 9 6 312 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1952 | 23 | 3 | 1 | 3:3 | 12 | 4 | 40 | 1952 |
| 084 | 6 3 8 4 4 07 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1953 | 24 | 4 | 2:4 | 1 | 13 | 5 | 41 | 1953 |
| 085 | 8 3 7 0 5 14 | 大 | 4 | 6 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1954 | 25 | 5 | 1 | 3:3 | 14 | 6 | 42 | 1954 |
| 086 | 9 7 1 0 3 40 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1955 | 26 | 6 | 2:4 | 1 | 15 | 7 | 43 | 1955 |
| 087 | 3 9 9 2 8 610 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1956 | 27 | 7 | 1 | 2 | 4:2 | 8 | 44 | 1956 |
| 088 | 9 5 1 9 5 92 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1957 | 28 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 45 | 1957 |
| 089 | 7 1 8 9 3 40 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1958 | 29 | 9 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 46 | 1958 |
| 090 | 7 0 1 6 1 26 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1959 | 30 | 10 | 2:4 | 1 | 3 | 2 | 47 | 1959 |
| 091 | 7 9 5 8 5 06 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1960 | 31 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5:1 | 48 | 1960 |
| 092 | 7 8 3 8 5 612 | 大 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1961 | 32 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5:1 | 49 | 1961 |
| 093 | 4 9 6 5 0 87 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1962 | 33 | 13 | 3 | 4 | 4:2 | 1 | 50 | 1962 |
| 094 | 0 6 0 2 4 00 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1963 | 34 | 1:5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 51 | 1963 |
| 095 | 6 6 4 9 0 87 | 大 | 1 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1964 | 35 | 1 | 5 | 6 | 4:2 | 3 | 52 | 1964 |
| 096 | 1 4 2 6 9 55 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1965 | 36 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 4 | 53 | 1965 |
| 097 | 8 2 7 4 4 812 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1966 | 37 | 3 | 7 | 3:3 | 2 | 5 | 54 | 1966 |
| 098 | 5 6 8 6 3 33 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1967 | 38 | 4 | 8 | 1 | 4:2 | 6 | 55 | 1967 |
| 099 | 9 4 6 3 3 45 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1968 | 39 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 7 | 56 | 1968 |
| 100 | 8 3 1 1 7 30 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1969 | 40 | 6 | 2:4 | 3 | 2 | 8 | 57 | 1969 |
| 101 | 6 8 6 1 0 513 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1970 | 41 | 7 | 1 | 4 | 4:2 | 9 | 58 | 1970 |
| 102 | 1 7 5 5 8 86 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1971 | 42 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 59 | 1971 |
| 103 | 0 0 0 6 0 28 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1972 | 43 | 1:5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 60 | 1972 |
| 104 | 7 4 0 7 2 814 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1973 | 44 | 1 | 4 | 3:3 | 3 | 2 | 61 | 1973 |
| 105 | 5 9 9 5 3 30 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1974 | 45 | 2 | 5 | 1 | 4:2 | 3 | 62 | 1974 |
| 106 | 5 1 9 5 8 511 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1975 | 46 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5:1 | 63 | 1975 |
| 107 | 2 8 3 4 5 64 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1976 | 47 | 4 | 7 | 3:3 | 2 | 1 | 64 | 1976 |
| 108 | 9 5 2 0 8 69 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1977 | 48 | 5 | 8 | 1 | 4:2 | 2 | 65 | 1977 |
| 109 | 2 9 0 5 0 39 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1978 | 49 | 6 | 2:4 | 2 | 1 | 3 | 66 | 1978 |
| 110 | 6 2 5 9 6 913 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1979 | 50 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5:1 | 67 | 1979 |
| 111 | 7 8 9 1 0 11 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1980 | 51 | 8 | 2 | 3:3 | 3 | 1 | 68 | 1980 |
| 112 | 4 2 6 4 1 48 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1981 | 52 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 69 | 1981 |
| 113 | 7 0 6 8 7 40 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1982 | 53 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 3 | 70 | 1982 |
| 114 | 1 3 8 4 1 59 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1983 | 54 | 2 | 2:4 | 3 | 1 | 4 | 71 | 1983 |
| 115 | 6 3 9 3 7 33 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1984 | 55 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 5 | 72 | 1984 |
| 116 | 8 7 1 5 7 06 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1985 | 56 | 4 | 2 | 1 | 4:2 | 6 | 73 | 1985 |
| 117 | 7 7 5 5 1 311 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1986 | 57 | 5 | 3 | 2 | 4:2 | 7 | 74 | 1986 |
| 118 | 0 6 8 4 2 87 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1987 | 58 | 6 | 4 | 3:3 | 1 | 8 | 75 | 1987 |
| 119 | 5 2 7 0 1 011 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1988 | 59 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 9 | 76 | 1988 |
| 120 | 8 9 1 1 5 95 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1989 | 60 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 10 | 77 | 1989 |
| 121 | 9 5 5 6 6 24 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1990 | 61 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 78 | 1990 |
| 122 | 9 9 7 5 0 49 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1991 | 62 | 10 | 3 | 4 | 4:2 | 1 | 79 | 1991 |
| 123 | 5 1 8 0 8 02 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1992 | 63 | 11 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 80 | 1992 |
| 124 | 2 1 2 1 9 16 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1993 | 64 | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 81 | 1993 |
| 125 | 2 9 4 5 6 32 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1994 | 65 | 1 | 6 | 3:3 | 3 | 4 | 82 | 1994 |
| 126 | 3 3 3 4 1 78 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1995 | 66 | 1:5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 83 | 1995 |
| 127 | 5 1 3 7 4 88 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1996 | 67 | 1 | 8 | 3:3 | 5 | 6 | 84 | 1996 |
| 128 | 9 3 8 6 2 58 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1997 | 68 | 2 | 9 | 1 | 4:2 | 7 | 85 | 1997 |
| 129 | 4 0 6 5 2 914 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 1998 | 69 | 3 | 10 | 3:3 | 1 | 8 | 86 | 1998 |
| 130 | 6 7 4 8 0 45 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1999 | 70 | 4 | 11 | 3:3 | 2 | 9 | 87 | 1999 |
| 131 | 4 5 6 1 9 73 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2000 | 71 | 5 | 12 | 1 | 4:2 | 10 | 88 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 前区大小排位 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 前区均值 |
| 出现次数 | 34 | 16 | 25 | 25 | 29 | 21 | 27 | 23 | 22 | 28 | 22 | 28 | 20 | 30 | 0 | 5 | 9 | 15 | 14 | 7 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 71 | 13 | 12 | 6 | 15 | 10 | 88 | |||
| 最大连出 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。