七星彩012路走势图
近 50 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 后区 | 012路排位 | 012路 | 前区均值 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 082 | 9 4 7 1 0 47 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 8 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路1路1路1路0路1路 | 1951 | 1951 |
| 083 | 5 2 1 9 6 312 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 9 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2路2路1路0路0路0路 | 1952 | 1952 |
| 084 | 6 3 8 4 4 07 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 0路0路2路1路1路0路 | 1953 | 1953 |
| 085 | 8 3 7 0 5 14 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 4 | 2路0路1路0路2路1路 | 1954 | 1954 |
| 086 | 9 7 1 0 3 40 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 9 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 5 | 0路1路1路0路0路1路 | 1955 | 1955 |
| 087 | 3 9 9 2 8 610 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 1路 | 6 | 0路0路0路2路2路0路 | 1956 | 1956 |
| 088 | 9 5 1 9 5 92 | 0路 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 0路2路1路0路2路0路 | 1957 | 1957 |
| 089 | 7 1 8 9 3 40 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 2 | 1 | 1路1路2路0路0路1路 | 1958 | 1958 |
| 090 | 7 0 1 6 1 26 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1路0路1路0路1路2路 | 1959 | 1959 |
| 091 | 7 9 5 8 5 06 | 3 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 1路0路2路2路2路0路 | 1960 | 1960 |
| 092 | 7 8 3 8 5 612 | 4 | 1路 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 5 | 4 | 1路2路0路2路2路0路 | 1961 | 1961 |
| 093 | 4 9 6 5 0 87 | 5 | 1路 | 8 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 1路0路0路2路0路2路 | 1962 | 1962 |
| 094 | 0 6 0 2 4 00 | 0路 | 1 | 9 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 0路0路0路2路1路0路 | 1963 | 1963 |
| 095 | 6 6 4 9 0 87 | 0路 | 2 | 10 | 0路 | 6 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 11 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 0路0路1路0路0路2路 | 1964 | 1964 |
| 096 | 1 4 2 6 9 55 | 1 | 1路 | 11 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 12 | 2 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1路1路2路0路0路2路 | 1965 | 1965 |
| 097 | 8 2 7 4 4 812 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2路2路1路1路1路2路 | 1966 | 1966 |
| 098 | 5 6 8 6 3 33 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 2路0路2路0路0路0路 | 1967 | 1967 |
| 099 | 9 4 6 3 3 45 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 2 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路1路0路0路0路1路 | 1968 | 1968 |
| 100 | 8 3 1 1 7 30 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 2路0路1路1路1路0路 | 1969 | 1969 |
| 101 | 6 8 6 1 0 513 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路2路0路1路0路2路 | 1970 | 1970 |
| 102 | 1 7 5 5 8 86 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1路1路2路2路2路2路 | 1971 | 1971 |
| 103 | 0 0 0 6 0 28 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路0路0路0路0路2路 | 1972 | 1972 |
| 104 | 7 4 0 7 2 814 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 5 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 1路1路0路1路2路2路 | 1973 | 1973 |
| 105 | 5 9 9 5 3 30 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 2路0路0路2路0路0路 | 1974 | 1974 |
| 106 | 5 1 9 5 8 511 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2路1路0路2路2路2路 | 1975 | 1975 |
| 107 | 2 8 3 4 5 64 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 7 | 2路 | 0路 | 8 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2路2路0路1路2路0路 | 1976 | 1976 |
| 108 | 9 5 2 0 8 69 | 0路 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2路 | 0路 | 9 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路2路2路0路2路0路 | 1977 | 1977 |
| 109 | 2 9 0 5 0 39 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 10 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 2路0路0路2路0路0路 | 1978 | 1978 |
| 110 | 6 2 5 9 6 913 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 10 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 10 | 2 | 0路 | 11 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路2路2路0路0路0路 | 1979 | 1979 |
| 111 | 7 8 9 1 0 11 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 11 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 11 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1路 | 5 | 1路2路0路1路0路1路 | 1980 | 1980 |
| 112 | 4 2 6 4 1 48 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 6 | 2路 | 0路 | 12 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 1 | 2路 | 1路2路0路1路1路1路 | 1981 | 1981 |
| 113 | 7 0 6 8 7 40 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 1路0路0路2路1路1路 | 1982 | 1982 |
| 114 | 1 3 8 4 1 59 | 4 | 1路 | 5 | 0路 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 6 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1路0路2路1路1路2路 | 1983 | 1983 |
| 115 | 6 3 9 3 7 33 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 9 | 3 | 0路 | 15 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 0路0路0路0路1路0路 | 1984 | 1984 |
| 116 | 8 7 1 5 7 06 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 1路 | 8 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 5 | 4 | 2路1路1路2路1路0路 | 1985 | 1985 |
| 117 | 7 7 5 5 1 311 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 1路 | 9 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 1路1路2路2路1路0路 | 1986 | 1986 |
| 118 | 0 6 8 4 2 87 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路0路2路1路2路2路 | 1987 | 1987 |
| 119 | 5 2 7 0 1 011 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2路2路1路0路1路0路 | 1988 | 1988 |
| 120 | 8 9 1 1 5 95 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 2路0路1路1路2路0路 | 1989 | 1989 |
| 121 | 9 5 5 6 6 24 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路2路2路0路0路2路 | 1990 | 1990 |
| 122 | 9 9 7 5 0 49 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路0路1路2路0路1路 | 1991 | 1991 |
| 123 | 5 1 8 0 8 02 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 2路1路2路0路2路0路 | 1992 | 1992 |
| 124 | 2 1 2 1 9 16 | 2 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 9 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 2路1路2路1路0路1路 | 1993 | 1993 |
| 125 | 2 9 4 5 6 32 | 3 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 10 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2路 | 2路0路1路2路0路0路 | 1994 | 1994 |
| 126 | 3 3 3 4 1 78 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 5 | 2路 | 0路0路0路1路1路1路 | 1995 | 1995 |
| 127 | 5 1 3 7 4 88 | 1 | 10 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 6 | 2路 | 2路1路0路1路1路2路 | 1996 | 1996 |
| 128 | 9 3 8 6 2 58 | 0路 | 11 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 7 | 2路 | 0路0路2路0路2路2路 | 1997 | 1997 |
| 129 | 4 0 6 5 2 914 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2路 | 1路0路0路2路2路0路 | 1998 | 1998 |
| 130 | 6 7 4 8 0 45 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 9 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 9 | 2路 | 0路1路1路2路0路1路 | 1999 | 1999 |
| 131 | 4 5 6 1 9 73 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 10 | 1 | 1路2路0路1路0路1路 | 2000 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 前区均值 |
| 出现次数 | 19 | 15 | 16 | 23 | 14 | 13 | 20 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 21 | 14 | 15 | 22 | 13 | 15 | 21 | 12 | 17 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 11 | 11 | 4 | 9 | 9 | 10 | 15 | 5 | 4 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | ||||
| 最大连出 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。