排列5AC走势图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 256 | 6 9 0 4 3 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1951 | 942 | 231 | 49 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 30 |
| 257 | 4 9 3 3 0 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1952 | 943 | 232 | 50 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31 |
| 258 | 1 3 7 4 1 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1953 | 944 | 233 | 51 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 32 |
| 259 | 3 7 9 0 2 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1954 | 945 | 234 | 52 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 33 |
| 260 | 4 4 9 1 0 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1955 | 946 | 235 | 53 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 34 |
| 261 | 5 3 8 5 9 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1956 | 947 | 236 | 54 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 35 |
| 262 | 2 7 3 0 2 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1957 | 948 | 237 | 55 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 36 |
| 263 | 1 7 1 4 2 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1958 | 949 | 238 | 56 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 37 |
| 264 | 5 9 2 0 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1959 | 950 | 239 | 57 | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 38 |
| 265 | 9 5 4 6 7 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1960 | 951 | 240 | 58 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 39 |
| 266 | 1 2 1 7 2 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1961 | 952 | 241 | 59 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 40 |
| 267 | 2 1 6 2 1 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1962 | 953 | 242 | 60 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 41 |
| 268 | 3 0 0 7 6 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1963 | 954 | 243 | 61 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 42 |
| 269 | 0 6 7 4 0 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1964 | 955 | 244 | 62 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 43 |
| 270 | 6 4 1 2 4 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1965 | 956 | 245 | 63 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 44 |
| 271 | 6 2 2 4 6 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 1966 | 957 | 246 | -1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 45 |
| 272 | 8 9 0 2 0 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1967 | 958 | 247 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 46 |
| 273 | 7 0 3 6 7 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1968 | 959 | 248 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 47 |
| 274 | 3 6 1 9 5 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 1969 | 960 | 249 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 10 | 48 |
| 275 | 2 0 6 6 6 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1970 | 961 | 250 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 11 | 49 |
| 276 | 9 0 6 5 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1971 | 962 | 251 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | 50 |
| 277 | 2 7 8 5 5 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1972 | 963 | 252 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 51 |
| 278 | 5 8 3 8 3 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1973 | 964 | 253 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2 | 14 | 52 |
| 279 | 4 7 1 8 4 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1974 | 965 | 254 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 15 | 53 |
| 280 | 8 6 4 0 3 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1975 | 966 | 255 | 9 | 2 | 15 | 1 | 3 | 16 | 54 |
| 281 | 9 8 3 8 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1976 | 967 | 256 | 10 | 3 | 16 | 2 | 3 | 17 | 55 |
| 282 | 6 4 7 4 5 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1977 | 968 | 257 | 11 | 0 | 17 | 3 | 1 | 18 | 56 |
| 283 | 2 5 8 4 5 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1978 | 969 | 258 | 12 | 1 | 18 | 2 | 2 | 19 | 57 |
| 284 | 6 7 7 2 6 | 0 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 1979 | 970 | 259 | 13 | 0 | 19 | 1 | 3 | 20 | 58 |
| 285 | 6 1 3 0 0 | 2 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1980 | 971 | 260 | 14 | 1 | 20 | 2 | 4 | 21 | 59 |
| 286 | 2 1 8 1 9 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1981 | 972 | 261 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 60 |
| 287 | 1 5 4 4 8 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1982 | 973 | 262 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23 | 61 |
| 288 | 4 1 5 7 2 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1983 | 974 | 263 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 62 |
| 289 | 2 9 9 5 9 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1984 | 975 | 264 | 18 | 0 | 2 | 1 | 8 | 25 | 63 |
| 290 | 0 3 9 3 6 | 0 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1985 | 976 | 265 | 19 | 0 | 3 | 2 | 9 | 26 | 64 |
| 291 | 2 7 6 2 4 | 2 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1986 | 977 | 266 | 20 | 1 | 4 | 2 | 10 | 27 | 65 |
| 292 | 4 4 6 1 0 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1987 | 978 | 267 | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 28 | 66 |
| 293 | 8 1 1 4 6 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1988 | 979 | 268 | 22 | 3 | 6 | 2 | 1 | 29 | 67 |
| 294 | 3 2 9 3 8 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 1989 | 980 | 269 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 68 |
| 295 | 2 9 1 2 9 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1990 | 981 | 270 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 69 |
| 296 | 3 2 0 5 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1991 | 982 | 271 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 70 |
| 297 | 7 7 7 8 7 | -2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1992 | 983 | -2 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 71 |
| 298 | 5 9 7 0 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1993 | 984 | 1 | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 72 |
| 299 | 1 7 0 2 9 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1994 | 985 | 2 | 28 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 73 |
| 300 | 3 9 8 7 0 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1995 | 986 | 3 | 29 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 301 | 5 4 4 6 3 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1996 | 987 | 4 | 30 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 302 | 9 8 2 9 2 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1997 | 988 | 5 | 31 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 303 | 2 8 6 7 2 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1998 | 989 | 6 | 32 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 304 | 2 9 0 1 7 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1999 | 990 | 7 | 33 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 305 | 2 6 0 8 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 2000 | 991 | 8 | 34 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 22 | 28 | 36 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2000 | 991 | 271 | 63 | 13 | 20 | 9 | 10 | 33 | 73 | ||
| 最大连出 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。