排列5跨度走势图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度摆势 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 256 | 6 9 0 4 3 | 9 | 942 | 608 | 202 | 21 | 45 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 大 | 21 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 257 | 4 9 3 3 0 | 9 | 943 | 609 | 203 | 22 | 46 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 大 | 22 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 258 | 1 3 7 4 1 | 6 | 944 | 610 | 204 | 23 | 47 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 大 | 23 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 259 | 3 7 9 0 2 | 9 | 945 | 611 | 205 | 24 | 48 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 大 | 24 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 260 | 4 4 9 1 0 | 9 | 946 | 612 | 206 | 25 | 49 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 大 | 25 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 261 | 5 3 8 5 9 | 6 | 947 | 613 | 207 | 26 | 50 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 大 | 26 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 262 | 2 7 3 0 2 | 7 | 948 | 614 | 208 | 27 | 51 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 大 | 27 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 263 | 1 7 1 4 2 | 6 | 949 | 615 | 209 | 28 | 52 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 大 | 28 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 264 | 5 9 2 0 1 | 9 | 950 | 616 | 210 | 29 | 53 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 大 | 29 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 265 | 9 5 4 6 7 | 5 | 951 | 617 | 211 | 30 | 54 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 大 | 30 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 266 | 1 2 1 7 2 | 6 | 952 | 618 | 212 | 31 | 55 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 大 | 31 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 267 | 2 1 6 2 1 | 5 | 953 | 619 | 213 | 32 | 56 | 5 | 1 | 5 | 14 | 3 | 大 | 32 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 268 | 3 0 0 7 6 | 7 | 954 | 620 | 214 | 33 | 57 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 大 | 33 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 269 | 0 6 7 4 0 | 7 | 955 | 621 | 215 | 34 | 58 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 大 | 34 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 270 | 6 4 1 2 4 | 5 | 956 | 622 | 216 | 35 | 59 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 大 | 35 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 271 | 6 2 2 4 6 | 4 | 957 | 623 | 217 | 36 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 272 | 8 9 0 2 0 | 9 | 958 | 624 | 218 | 37 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 273 | 7 0 3 6 7 | 7 | 959 | 625 | 219 | 38 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 274 | 3 6 1 9 5 | 8 | 960 | 626 | 220 | 39 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 275 | 2 0 6 6 6 | 6 | 961 | 627 | 221 | 40 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 276 | 9 0 6 5 1 | 9 | 962 | 628 | 222 | 41 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 277 | 2 7 8 5 5 | 6 | 963 | 629 | 223 | 42 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 278 | 5 8 3 8 3 | 5 | 964 | 630 | 224 | 43 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 279 | 4 7 1 8 4 | 7 | 965 | 631 | 225 | 44 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 280 | 8 6 4 0 3 | 8 | 966 | 632 | 226 | 45 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 281 | 9 8 3 8 1 | 8 | 967 | 633 | 227 | 46 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 大 | 10 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 282 | 6 4 7 4 5 | 3 | 968 | 634 | 228 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 283 | 2 5 8 4 5 | 6 | 969 | 635 | 229 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 284 | 6 7 7 2 6 | 5 | 970 | 636 | 230 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 285 | 6 1 3 0 0 | 6 | 971 | 637 | 231 | 3 | 14 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 286 | 2 1 8 1 9 | 8 | 972 | 638 | 232 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 287 | 1 5 4 4 8 | 7 | 973 | 639 | 233 | 5 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 288 | 4 1 5 7 2 | 6 | 974 | 640 | 234 | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 289 | 2 9 9 5 9 | 7 | 975 | 641 | 235 | 7 | 18 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 290 | 0 3 9 3 6 | 9 | 976 | 642 | 236 | 8 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 291 | 2 7 6 2 4 | 5 | 977 | 643 | 237 | 9 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 大 | 9 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 292 | 4 4 6 1 0 | 6 | 978 | 644 | 238 | 10 | 21 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 大 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 293 | 8 1 1 4 6 | 7 | 979 | 645 | 239 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 大 | 11 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 294 | 3 2 9 3 8 | 7 | 980 | 646 | 240 | 12 | 23 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 大 | 12 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 295 | 2 9 1 2 9 | 8 | 981 | 647 | 241 | 13 | 24 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 大 | 13 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 296 | 3 2 0 5 1 | 5 | 982 | 648 | 242 | 14 | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 大 | 14 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 297 | 7 7 7 8 7 | 1 | 983 | 1 | 243 | 15 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 298 | 5 9 7 0 8 | 9 | 984 | 1 | 244 | 16 | 27 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 299 | 1 7 0 2 9 | 9 | 985 | 2 | 245 | 17 | 28 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 300 | 3 9 8 7 0 | 9 | 986 | 3 | 246 | 18 | 29 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 5 | 3 | 合 |
| 301 | 5 4 4 6 3 | 3 | 987 | 4 | 247 | 3 | 30 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 1 |
| 302 | 9 8 2 9 2 | 7 | 988 | 5 | 248 | 1 | 31 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 7 | 质 | 2 |
| 303 | 2 8 6 7 2 | 6 | 989 | 6 | 249 | 2 | 32 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 304 | 2 9 0 1 7 | 9 | 990 | 7 | 250 | 3 | 33 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 305 | 2 6 0 8 1 | 8 | 991 | 8 | 251 | 4 | 34 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 6 | 12 | 46 | 4 | 32 | 18 | 20 | 30 | ||
| 最大遗漏 | 991 | 648 | 251 | 46 | 59 | 9 | 10 | 12 | 20 | 13 | 1 | 35 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||
| 最大连出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。