排列3质合走势图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合排位 | 质合比 | 和值 | 和值质合 | 红球均值 | 均值质合 | 红和尾数 | 和尾质合 | 跨度 | 跨度质合 | AC值 | AC值质合 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||
| 256 | 6 9 0 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 合合合 | 0:3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 5 | 质 | 3 | 9 | 1 | 合 | 1 | 质 | 13 |
| 257 | 4 9 3 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 16 | 2 | 合 | 5 | 质 | 2 | 6 | 1 | 合 | 6 | 2 | 合 | 1 | 质 | 14 |
| 258 | 1 3 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 2 | 1 | 9 | 3:0 | 11 | 质 | 1 | 4 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 合 | 1 | 质 | 15 |
| 259 | 3 7 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 19 | 质 | 2 | 6 | 2 | 合 | 9 | 1 | 合 | 6 | 4 | 合 | 1 | 质 | 16 |
| 260 | 4 4 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 质 | 3 | 6 | 3 | 合 | 7 | 质 | 1 | 5 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 |
| 261 | 5 3 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 16 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 5 | 质 | 2 | 1 | 质 | 1 |
| 262 | 2 7 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 12 | 2 | 合 | 4 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | 5 | 质 | 3 | 1 | 质 | 2 |
| 263 | 1 7 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质质质 | 3 | 6 | 2 | 3:0 | 9 | 3 | 合 | 3 | 质 | 1 | 9 | 1 | 合 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 合 |
| 264 | 5 9 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质合质 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 16 | 4 | 合 | 5 | 质 | 2 | 6 | 2 | 合 | 7 | 质 | 1 | 1 | 质 | 1 |
| 265 | 9 5 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 合 | 6 | 1 | 合 | 8 | 3 | 合 | 5 | 质 | 2 | 1 | 质 | 2 |
| 266 | 1 2 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 6 | 合 | 1 | 质 | 1 | 4 | 4 | 合 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 合 |
| 267 | 2 1 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质合 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 7 | 合 | 3 | 质 | 2 | 9 | 5 | 合 | 5 | 质 | 4 | 1 | 质 | 1 |
| 268 | 3 0 0 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质 | 3 | 3 | 质 | 1 | 3 | 质 | 5 | 0 | 1 | 合 |
| 269 | 0 6 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 9 | 1:2 | 2 | 3 | 13 | 质 | 2 | 4 | 1 | 合 | 3 | 质 | 2 | 7 | 质 | 6 | 1 | 质 | 1 |
| 270 | 6 4 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 10 | 1:2 | 3 | 4 | 11 | 质 | 3 | 4 | 2 | 合 | 1 | 质 | 3 | 5 | 质 | 7 | 1 | 质 | 2 |
| 271 | 6 2 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质质 | 11 | 1 | 2:1 | 5 | 10 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 合 |
| 272 | 8 9 0 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 7 | 质 | 1 | 9 | 2 | 合 | 1 | 质 | 1 |
| 273 | 7 0 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 10 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 | 7 | 质 | 1 | 1 | 质 | 2 |
| 274 | 3 6 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 2 | 4 | 2:1 | 8 | 10 | 2 | 合 | 3 | 质 | 2 | 0 | 2 | 合 | 5 | 质 | 2 | 1 | 质 | 3 |
| 275 | 2 0 6 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 3 | 1:2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 合 | 3 | 质 | 3 | 8 | 3 | 合 | 6 | 1 | 合 | 1 | 质 | 4 |
| 276 | 9 0 6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 4 | 合 | 5 | 质 | 4 | 5 | 质 | 1 | 9 | 2 | 合 | 1 | 质 | 5 |
| 277 | 2 7 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合 | 1 | 2 | 2:1 | 11 | 17 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 7 | 质 | 2 | 6 | 3 | 合 | 1 | 质 | 6 |
| 278 | 5 8 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 2 | 3 | 2:1 | 12 | 16 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 1 | 质 | 7 |
| 279 | 4 7 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质 | 3 | 4 | 2:1 | 13 | 12 | 2 | 合 | 4 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 合 |
| 280 | 8 6 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合 | 0:3 | 5 | 1 | 14 | 18 | 3 | 合 | 6 | 2 | 合 | 8 | 1 | 合 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 合 |
| 281 | 9 8 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 2 | 15 | 20 | 4 | 合 | 7 | 质 | 1 | 0 | 2 | 合 | 6 | 3 | 合 | 1 | 质 | 1 |
| 282 | 6 4 7 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合合质 | 2 | 1:2 | 3 | 16 | 17 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 7 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质 | 2 |
| 283 | 2 5 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 3 | 1 | 2:1 | 17 | 15 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 5 | 质 | 2 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 合 |
| 284 | 6 7 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质 | 4 | 2 | 2:1 | 18 | 20 | 2 | 合 | 7 | 质 | 2 | 0 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 合 |
| 285 | 6 1 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合质质 | 5 | 3 | 2:1 | 19 | 10 | 3 | 合 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 合 | 5 | 质 | 2 | 1 | 质 | 1 |
| 286 | 2 1 8 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 20 | 11 | 质 | 1 | 4 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 7 | 质 | 3 | 1 | 质 | 2 |
| 287 | 1 5 4 | 质 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质质合 | 7 | 5 | 2:1 | 21 | 10 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 1 | 质 | 3 |
| 288 | 4 1 5 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 合质质 | 8 | 6 | 2:1 | 22 | 10 | 2 | 合 | 3 | 质 | 2 | 0 | 2 | 合 | 4 | 2 | 合 | 1 | 质 | 4 |
| 289 | 2 9 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 9 | 1:2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 合 | 7 | 质 | 3 | 0 | 3 | 合 | 7 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 |
| 290 | 0 3 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质合 | 10 | 1:2 | 2 | 24 | 12 | 4 | 合 | 4 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | 9 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 |
| 291 | 2 7 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质质合 | 11 | 1 | 2:1 | 25 | 15 | 5 | 合 | 5 | 质 | 1 | 5 | 质 | 2 | 5 | 质 | 1 | 1 | 质 | 2 |
| 292 | 4 4 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 26 | 14 | 6 | 合 | 5 | 质 | 2 | 4 | 1 | 合 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 合 |
| 293 | 8 1 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 27 | 10 | 7 | 合 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 合 | 7 | 质 | 3 | 0 | 2 | 合 |
| 294 | 3 2 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合 | 2 | 4 | 2:1 | 28 | 14 | 8 | 合 | 5 | 质 | 4 | 4 | 3 | 合 | 7 | 质 | 4 | 1 | 质 | 1 |
| 295 | 2 9 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质 | 3 | 5 | 2:1 | 29 | 12 | 9 | 合 | 4 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | 8 | 1 | 合 | 1 | 质 | 2 |
| 296 | 3 2 0 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 4 | 6 | 2:1 | 30 | 5 | 质 | 1 | 2 | 质 | 1 | 5 | 质 | 2 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质 | 3 |
| 297 | 7 7 7 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 5 | 7 | 1 | 3:0 | 21 | 1 | 合 | 7 | 质 | 2 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 合 | -1 | 质 | 4 |
| 298 | 5 9 7 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 21 | 2 | 合 | 7 | 质 | 3 | 1 | 质 | 4 | 4 | 2 | 合 | 0 | 1 | 合 |
| 299 | 1 7 0 | 质 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合 | 7 | 9 | 2:1 | 2 | 8 | 3 | 合 | 3 | 质 | 4 | 8 | 1 | 合 | 7 | 质 | 1 | 1 | 质 | 1 |
| 300 | 3 9 8 | 质 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 8 | 1:2 | 1 | 3 | 20 | 4 | 合 | 7 | 质 | 5 | 0 | 2 | 合 | 6 | 1 | 合 | 1 | 质 | 2 |
| 301 | 5 4 4 | 质 | 8 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 9 | 1:2 | 2 | 4 | 13 | 质 | 1 | 4 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 |
| 302 | 9 8 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质 | 10 | 1:2 | 3 | 5 | 19 | 质 | 2 | 6 | 2 | 合 | 9 | 1 | 合 | 7 | 质 | 2 | 1 | 质 | 1 |
| 303 | 2 8 6 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合合 | 11 | 1:2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 6 | 2 | 合 | 6 | 1 | 合 | 1 | 质 | 2 |
| 304 | 2 9 0 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质合合 | 12 | 1:2 | 5 | 7 | 11 | 质 | 1 | 4 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 9 | 2 | 合 | 1 | 质 | 3 |
| 305 | 2 6 0 | 质 | 3 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质合合 | 13 | 1:2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 | 8 | 1 | 合 | 6 | 3 | 合 | 1 | 质 | 4 |
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 和值 | 质 | 合 | 红球均值 | 质 | 合 | 红和尾数 | 质 | 合 | 跨度 | 质 | 合 | AC值 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 30 | 20 | 24 | 26 | 23 | 27 | 6 | 16 | 23 | 5 | 14 | 36 | 32 | 18 | 22 | 28 | 26 | 24 | 36 | 14 | |||||||
| 最大遗漏 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 9 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 16 | |||||||
| 最大连出 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | |||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。