排列3红球均值图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 均值奇偶 | 均值质合 | 均值大小 | 均值012路 | 均值走势 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 256 | 6 9 0 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 1178 | 22 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 21 | 163 |
| 257 | 4 9 3 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 5 | 2 | 4 | 2路 | 1179 | 23 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 22 | 164 |
| 258 | 1 3 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 1180 | 24 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 23 | 165 |
| 259 | 3 7 9 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1181 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | 166 |
| 260 | 4 4 9 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 1182 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 25 | 167 |
| 261 | 5 3 8 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 1183 | 27 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 26 | 168 |
| 262 | 2 7 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1184 | 28 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 | 169 |
| 263 | 1 7 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 1185 | 29 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 28 | 170 |
| 264 | 5 9 2 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1186 | 30 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 29 | 171 |
| 265 | 9 5 4 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1187 | 31 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 30 | 172 |
| 266 | 1 2 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1188 | 1 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 31 | 173 |
| 267 | 2 1 6 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 1189 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 32 | 174 |
| 268 | 3 0 0 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 小 | 1 | 1路 | 4 | 1190 | 1 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3 | 15 | 33 | 175 |
| 269 | 0 6 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 小 | 2 | 1路 | 5 | 1191 | 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 34 | 176 |
| 270 | 6 4 1 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 小 | 3 | 1路 | 6 | 1192 | 2 | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 17 | 35 | 177 |
| 271 | 6 2 2 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 小 | 0路 | 1 | 7 | 1193 | 3 | 24 | 3 | 1 | 7 | 6 | 18 | 36 | 178 |
| 272 | 8 9 0 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 8 | 1194 | 4 | 25 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | 37 | 179 |
| 273 | 7 0 3 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 9 | 1195 | 5 | 26 | 3 | 3 | 9 | 1 | 20 | 38 | 180 |
| 274 | 3 6 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 0路 | 4 | 10 | 1196 | 6 | 27 | 3 | 4 | 10 | 2 | 21 | 39 | 181 |
| 275 | 2 0 6 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 小 | 0路 | 5 | 11 | 1197 | 7 | 28 | 3 | 5 | 11 | 3 | 22 | 40 | 182 |
| 276 | 9 0 6 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 1198 | 8 | 29 | 1 | 6 | 5 | 4 | 23 | 41 | 183 |
| 277 | 2 7 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 1199 | 9 | 30 | 2 | 7 | 1 | 6 | 24 | 42 | 184 |
| 278 | 5 8 3 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 8 | 2路 | 1200 | 10 | 31 | 3 | 8 | 5 | 1 | 25 | 43 | 185 |
| 279 | 4 7 1 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1201 | 11 | 32 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 44 | 186 |
| 280 | 8 6 4 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1202 | 12 | 33 | 5 | 1 | 2 | 6 | 27 | 45 | 187 |
| 281 | 9 8 3 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 1203 | 13 | 34 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 46 | 188 |
| 282 | 6 4 7 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 1204 | 14 | 35 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 47 | 189 |
| 283 | 2 5 8 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 1205 | 15 | 36 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 48 | 190 |
| 284 | 6 7 7 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 1206 | 16 | 37 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 49 | 191 |
| 285 | 6 1 3 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 1207 | 17 | 38 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 50 | 192 |
| 286 | 2 1 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 3 | 1208 | 18 | 39 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 51 | 193 |
| 287 | 1 5 4 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 0路 | 1 | 4 | 1209 | 19 | 40 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 52 | 194 |
| 288 | 4 1 5 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 小 | 0路 | 2 | 5 | 1210 | 20 | 41 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 53 | 195 |
| 289 | 2 9 9 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1211 | 21 | 42 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 54 | 196 |
| 290 | 0 3 9 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 7 | 1212 | 22 | 43 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 55 | 197 |
| 291 | 2 7 6 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1213 | 23 | 44 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 56 | 198 |
| 292 | 4 4 6 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 1214 | 24 | 45 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 57 | 199 |
| 293 | 8 1 1 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 1 | 1215 | 25 | 46 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 58 | 200 |
| 294 | 3 2 9 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1216 | 26 | 47 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 59 | 201 |
| 295 | 2 9 1 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1217 | 27 | 48 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 60 | 202 |
| 296 | 3 2 0 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 1218 | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 61 | 203 |
| 297 | 7 7 7 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1219 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 62 | 204 |
| 298 | 5 9 7 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 大 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1220 | 30 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | 63 | 205 |
| 299 | 1 7 0 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 1221 | 31 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 64 | 206 |
| 300 | 3 9 8 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1222 | 32 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18 | 7 | 65 | 207 |
| 301 | 5 4 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 5 | 1223 | 33 | 5 | 2 | 4 | 7 | 19 | 1 | 66 | 208 |
| 302 | 9 8 2 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 1224 | 34 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 67 | 209 |
| 303 | 2 8 6 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1225 | 35 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 68 | 210 |
| 304 | 2 9 0 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1226 | 36 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 69 | 211 |
| 305 | 2 6 0 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 1227 | 37 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 70 | 212 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 31 | 19 | 32 | 18 | 25 | 25 | 20 | 18 | 12 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 1227 | 37 | 48 | 10 | 8 | 11 | 19 | 27 | 70 | 212 | ||
| 最大连出 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。