江苏体彩七位数AC走势图
近 50 期 · 截至第 26175 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 126 | 3 1 9 1 3 3 9 | -2 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 1951 | 580 | -2 | 46 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1951 |
| 127 | 8 5 8 1 8 6 7 | 2 | 4 | 偶 | 质 | 3 | 1952 | 581 | 1 | 47 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1952 |
| 128 | 3 8 8 5 9 2 7 | 2 | 5 | 偶 | 质 | 4 | 1953 | 582 | 2 | 48 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1953 |
| 129 | 5 4 4 4 6 7 7 | -2 | 6 | 偶 | 质 | 5 | 1954 | 583 | -2 | 49 | 13 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1954 |
| 130 | 7 4 1 4 4 1 8 | 0 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 1955 | 584 | 1 | 50 | 0 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1955 |
| 131 | 7 5 8 7 9 3 7 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1956 | 585 | 2 | 51 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1956 |
| 132 | 0 7 6 1 6 3 4 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1957 | 586 | 3 | 52 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1957 |
| 133 | 4 5 0 1 5 9 9 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1958 | 587 | 4 | 53 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1958 |
| 134 | 1 7 4 5 6 6 3 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1959 | 588 | 5 | 54 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1959 |
| 135 | 3 1 3 5 5 8 3 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1960 | 589 | 6 | 55 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1960 |
| 136 | 1 7 8 4 9 3 4 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1961 | 590 | 7 | 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1961 |
| 137 | 2 0 7 9 0 0 1 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1962 | 591 | 8 | 57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1962 |
| 138 | 0 3 1 1 7 9 2 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1963 | 592 | 9 | 58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1963 |
| 139 | 2 3 6 2 8 5 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1964 | 593 | 10 | 59 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1964 |
| 140 | 6 7 3 7 2 2 8 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1965 | 594 | 11 | 60 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1965 |
| 141 | 5 0 8 2 7 4 5 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1966 | 595 | 12 | 61 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1966 |
| 142 | 2 3 0 5 0 2 5 | -1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1967 | 596 | 13 | -1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1967 |
| 143 | 2 3 8 1 8 0 5 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1968 | 597 | 14 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1968 |
| 144 | 6 5 7 4 4 9 0 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1969 | 598 | 15 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1969 |
| 145 | 1 4 2 5 7 2 1 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1970 | 599 | 16 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1970 |
| 146 | 3 6 4 2 8 5 3 | 1 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 1971 | 600 | 17 | 4 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1971 |
| 147 | 1 8 2 7 1 1 7 | -1 | 奇 | 9 | 质 | 9 | 1972 | 601 | 18 | -1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1972 |
| 148 | 9 4 0 2 5 4 5 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 10 | 1973 | 602 | 19 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1973 |
| 149 | 6 4 9 9 5 2 3 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 11 | 1974 | 603 | 20 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1974 |
| 150 | 7 3 2 0 7 2 9 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 12 | 1975 | 604 | 21 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1975 |
| 151 | 1 1 7 0 9 5 7 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 13 | 1976 | 605 | 22 | 4 | 16 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1976 |
| 152 | 1 9 5 1 9 3 7 | -1 | 奇 | 3 | 质 | 14 | 1977 | 606 | 23 | -1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 14 | 1977 |
| 153 | 6 8 6 8 8 8 8 | -4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | -4 | 607 | 24 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 15 | 1978 |
| 154 | 6 4 1 7 2 3 5 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 608 | 25 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 | 1979 |
| 155 | 1 1 1 7 2 5 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 609 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1980 |
| 156 | 3 7 8 0 0 2 4 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 610 | 27 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1981 |
| 157 | 6 9 1 5 8 5 2 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 611 | 28 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1982 |
| 158 | 7 8 7 8 7 2 2 | -2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 612 | -2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 20 | 1983 |
| 159 | 0 2 2 9 3 5 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 6 | 613 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 21 | 1984 |
| 160 | 9 0 6 9 4 0 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 7 | 614 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 3 | 22 | 1985 |
| 161 | 0 1 3 4 7 5 6 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 8 | 615 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 23 | 1986 |
| 162 | 9 8 3 8 2 7 8 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 8 | 9 | 616 | 4 | 10 | 8 | 1 | 13 | 2 | 24 | 1987 |
| 163 | 5 7 4 5 2 1 0 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 9 | 10 | 617 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1988 |
| 164 | 0 8 4 2 0 5 6 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 10 | 11 | 618 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1989 |
| 165 | 1 5 7 2 3 9 4 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 11 | 12 | 619 | 7 | 13 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1990 |
| 166 | 8 2 1 7 3 1 7 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 12 | 13 | 620 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 6 | 28 | 1991 |
| 167 | 4 4 5 9 9 7 6 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 621 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29 | 1992 |
| 168 | 3 2 1 3 9 9 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 15 | 622 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | 1993 |
| 169 | 5 9 2 5 9 7 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 16 | 623 | 11 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 1994 |
| 170 | 0 3 1 1 4 7 0 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 17 | 624 | 12 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 32 | 1995 |
| 171 | 5 2 8 2 4 6 6 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 625 | 13 | 19 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33 | 1996 |
| 172 | 3 5 3 3 3 8 4 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 19 | 626 | 14 | 20 | 0 | 2 | 7 | 3 | 34 | 1997 |
| 173 | 0 9 2 6 1 3 1 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 20 | 627 | 15 | 21 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1998 |
| 174 | 9 2 3 8 4 6 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 21 | 628 | 16 | 22 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1999 |
| 175 | 0 0 5 4 0 2 3 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 22 | 629 | 17 | 23 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 28 | 22 | 40 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 9 | 12 | 2 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 7 | 9 | 3 | 14 | 1977 | 629 | 28 | 61 | 18 | 12 | 13 | 12 | 34 | 2000 | ||
| 最大连出 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
江苏体彩七位数其它走势图
更多:江苏体彩七位数遗漏统计 · 江苏体彩七位数历史开奖 · 全部走势图