江苏体彩七位数大小走势图
近 50 期 · 截至第 26175 期
| 期号 | 开奖号码 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 大小排位 | 大小比 | 红球均值 | 均值大小 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | ||||
| 126 | 3 1 9 1 3 3 9 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大小小小大 | 132 | 27 | 2:5 | 2 | 6 | 3 | 38 | 77 | 4 | 3 | 小 |
| 127 | 8 5 8 1 8 6 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大大大小大大大 | 133 | 28 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6:1 | 78 | 6 | 大 | 1 |
| 128 | 3 8 8 5 9 2 7 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小大大大大小大 | 134 | 29 | 2 | 4 | 8 | 5:2 | 1 | 79 | 6 | 大 | 2 |
| 129 | 5 4 4 4 6 7 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大小小小大大大 | 135 | 30 | 3 | 5 | 4:3 | 1 | 2 | 80 | 5 | 大 | 3 |
| 130 | 7 4 1 4 4 1 8 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大小小小小小大 | 136 | 31 | 2:5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 81 | 4 | 1 | 小 |
| 131 | 7 5 8 7 9 3 7 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大大大大大小大 | 137 | 32 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6:1 | 82 | 7 | 大 | 1 |
| 132 | 0 7 6 1 6 3 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小大大小大小小 | 138 | 33 | 2 | 3:4 | 3 | 4 | 1 | 83 | 4 | 1 | 小 |
| 133 | 4 5 0 1 5 9 9 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小小大大大 | 139 | 34 | 3 | 1 | 4:3 | 5 | 2 | 84 | 5 | 大 | 1 |
| 134 | 1 7 4 5 6 6 3 | 3 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大小大大大小 | 140 | 35 | 4 | 2 | 4:3 | 6 | 3 | 85 | 5 | 大 | 2 |
| 135 | 3 1 3 5 5 8 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小小小大大大小 | 141 | 36 | 5 | 3:4 | 1 | 7 | 4 | 86 | 4 | 1 | 小 |
| 136 | 1 7 8 4 9 3 4 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小大小小 | 142 | 37 | 6 | 3:4 | 2 | 8 | 5 | 87 | 5 | 大 | 1 |
| 137 | 2 0 7 9 0 0 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 小小大大小小小 | 143 | 38 | 2:5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 88 | 3 | 1 | 小 |
| 138 | 0 3 1 1 7 9 2 | 7 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 小小小小大大小 | 144 | 39 | 2:5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 89 | 3 | 2 | 小 |
| 139 | 2 3 6 2 8 5 4 | 8 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 6 | 小 | 小小大小大大小 | 145 | 40 | 1 | 3:4 | 5 | 11 | 8 | 90 | 4 | 3 | 小 |
| 140 | 6 7 3 7 2 2 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小大小小大 | 146 | 41 | 2 | 1 | 4:3 | 12 | 9 | 91 | 5 | 大 | 1 |
| 141 | 5 0 8 2 7 4 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大小大 | 147 | 42 | 3 | 2 | 4:3 | 13 | 10 | 92 | 4 | 1 | 小 |
| 142 | 2 3 0 5 0 2 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 小小小大小小大 | 148 | 43 | 2:5 | 3 | 1 | 14 | 11 | 93 | 2 | 2 | 小 |
| 143 | 2 3 8 1 8 0 5 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 4 | 小小大小大小大 | 149 | 44 | 1 | 3:4 | 2 | 15 | 12 | 94 | 4 | 3 | 小 |
| 144 | 6 5 7 4 4 9 0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大大小小大小 | 150 | 45 | 2 | 1 | 4:3 | 16 | 13 | 95 | 5 | 大 | 1 |
| 145 | 1 4 2 5 7 2 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小大大小小 | 151 | 46 | 2:5 | 2 | 1 | 17 | 14 | 96 | 3 | 1 | 小 |
| 146 | 3 6 4 2 8 5 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小大小小大大小 | 152 | 47 | 1 | 3:4 | 2 | 18 | 15 | 97 | 4 | 2 | 小 |
| 147 | 1 8 2 7 1 1 7 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小大小小大 | 153 | 48 | 2 | 3:4 | 3 | 19 | 16 | 98 | 4 | 3 | 小 |
| 148 | 9 4 0 2 5 4 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大小小小大小大 | 154 | 49 | 3 | 3:4 | 4 | 20 | 17 | 99 | 4 | 4 | 小 |
| 149 | 6 4 9 9 5 2 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大小大大大小小 | 155 | 50 | 4 | 1 | 4:3 | 21 | 18 | 100 | 5 | 大 | 1 |
| 150 | 7 3 2 0 7 2 9 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大小大 | 156 | 51 | 5 | 3:4 | 1 | 22 | 19 | 101 | 4 | 1 | 小 |
| 151 | 1 1 7 0 9 5 7 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小大小大大大 | 157 | 52 | 6 | 1 | 4:3 | 23 | 20 | 102 | 4 | 2 | 小 |
| 152 | 1 9 5 1 9 3 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小大大小大小大 | 158 | 53 | 7 | 2 | 4:3 | 24 | 21 | 103 | 5 | 大 | 1 |
| 153 | 6 8 6 8 8 8 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大大大大大大大 | 159 | 54 | 8 | 3 | 1 | 25 | 22 | 7:0 | 7 | 大 | 2 |
| 154 | 6 4 1 7 2 3 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大小小大小小大 | 160 | 55 | 9 | 3:4 | 2 | 26 | 23 | 1 | 4 | 1 | 小 |
| 155 | 1 1 1 7 2 5 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小大小 | 161 | 56 | 2:5 | 1 | 3 | 27 | 24 | 2 | 3 | 2 | 小 |
| 156 | 3 7 8 0 0 2 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小大大小小小小 | 162 | 57 | 2:5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 3 | 3 | 小 |
| 157 | 6 9 1 5 8 5 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大大小大大大小 | 163 | 58 | 1 | 3 | 5 | 5:2 | 26 | 4 | 5 | 大 | 1 |
| 158 | 7 8 7 8 7 2 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大大大大大小小 | 164 | 59 | 2 | 4 | 6 | 5:2 | 27 | 5 | 6 | 大 | 2 |
| 159 | 0 2 2 9 3 5 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大小大大 | 165 | 60 | 3 | 3:4 | 7 | 1 | 28 | 6 | 4 | 1 | 小 |
| 160 | 9 0 6 9 4 0 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大大小小小 | 166 | 61 | 4 | 3:4 | 8 | 2 | 29 | 7 | 4 | 2 | 小 |
| 161 | 0 1 3 4 7 5 6 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小小大大大 | 167 | 62 | 5 | 3:4 | 9 | 3 | 30 | 8 | 4 | 3 | 小 |
| 162 | 9 8 3 8 2 7 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大小大小大大 | 168 | 63 | 6 | 1 | 10 | 5:2 | 31 | 9 | 6 | 大 | 1 |
| 163 | 5 7 4 5 2 1 0 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大小大小小小 | 169 | 64 | 7 | 3:4 | 11 | 1 | 32 | 10 | 3 | 1 | 小 |
| 164 | 0 8 4 2 0 5 6 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小小小大大 | 170 | 65 | 8 | 3:4 | 12 | 2 | 33 | 11 | 4 | 2 | 小 |
| 165 | 1 5 7 2 3 9 4 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大大小小大小 | 171 | 66 | 9 | 3:4 | 13 | 3 | 34 | 12 | 4 | 3 | 小 |
| 166 | 8 2 1 7 3 1 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小大小小大 | 172 | 67 | 10 | 3:4 | 14 | 4 | 35 | 13 | 4 | 4 | 小 |
| 167 | 4 4 5 9 9 7 6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小大大大大大 | 173 | 68 | 11 | 1 | 15 | 5:2 | 36 | 14 | 6 | 大 | 1 |
| 168 | 3 2 1 3 9 9 6 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小小小小大大大 | 174 | 69 | 12 | 3:4 | 16 | 1 | 37 | 15 | 5 | 大 | 2 |
| 169 | 5 9 2 5 9 7 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大大小大大大小 | 175 | 70 | 13 | 1 | 17 | 5:2 | 38 | 16 | 5 | 大 | 3 |
| 170 | 0 3 1 1 4 7 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 小小小小小大小 | 176 | 1:6 | 14 | 2 | 18 | 1 | 39 | 17 | 2 | 1 | 小 |
| 171 | 5 2 8 2 4 6 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大小大小小大大 | 177 | 1 | 15 | 3 | 4:3 | 2 | 40 | 18 | 5 | 大 | 1 |
| 172 | 3 5 3 3 3 8 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 小大小小小大小 | 178 | 2 | 2:5 | 4 | 1 | 3 | 41 | 19 | 4 | 1 | 小 |
| 173 | 0 9 2 6 1 3 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小大小大小小小 | 179 | 3 | 2:5 | 5 | 2 | 4 | 42 | 20 | 3 | 2 | 小 |
| 174 | 9 2 3 8 4 6 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大小大大 | 180 | 4 | 1 | 6 | 4:3 | 5 | 43 | 21 | 5 | 大 | 1 |
| 175 | 0 0 5 4 0 2 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小小小 | 181 | 1:6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 44 | 22 | 2 | 1 | 小 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 21 | 29 | 23 | 27 | 22 | 28 | 24 | 26 | 27 | 23 | 25 | 25 | 27 | 23 | 0 | 2 | 10 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 20 | 30 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 181 | 70 | 15 | 7 | 18 | 28 | 44 | 103 | 4 | 3 | |||
| 最大连出 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
江苏体彩七位数其它走势图
更多:江苏体彩七位数遗漏统计 · 江苏体彩七位数历史开奖 · 全部走势图