黑龙江体彩6+1红球均值图
近 100 期 · 截至第 26088 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 均值奇偶 | 均值质合 | 均值大小 | 均值012路 | 均值走势 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 089 | 8 9 7 4 8 17 | 6 | 11 | 偶 | 11 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 12 | 1901 | 24 | 37 | 11 | 1 | 12 | 6 | 22 | 1006 | 1901 |
| 090 | 0 6 2 1 0 79 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 13 | 1902 | 25 | 38 | 3 | 2 | 13 | 1 | 23 | 1007 | 1902 |
| 091 | 9 2 8 4 3 59 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1903 | 26 | 39 | 1 | 3 | 5 | 2 | 24 | 1008 | 1903 |
| 092 | 2 8 0 0 5 91 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1904 | 27 | 40 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 1009 | 1904 |
| 093 | 4 3 0 0 5 33 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 1905 | 28 | 41 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 1010 | 1905 |
| 094 | 0 7 3 6 1 09 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 小 | 0路 | 2 | 3 | 1906 | 29 | 42 | 3 | 2 | 3 | 5 | 27 | 1011 | 1906 |
| 095 | 8 6 9 3 7 65 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1907 | 30 | 43 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1012 | 1907 |
| 096 | 0 2 8 3 6 24 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 5 | 1908 | 31 | 44 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1013 | 1908 |
| 097 | 5 7 1 9 4 17 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1909 | 32 | 45 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1014 | 1909 |
| 098 | 7 3 4 7 9 22 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 1910 | 33 | 46 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1015 | 1910 |
| 099 | 1 8 3 8 2 54 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 3 | 5 | 3 | 2路 | 1911 | 34 | 47 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1016 | 1911 |
| 100 | 4 9 3 2 9 99 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 1912 | 35 | 48 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1017 | 1912 |
| 001 | 2 2 3 1 4 28 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2路 | 1913 | 36 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1018 | 1913 |
| 002 | 8 4 0 5 9 73 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 1914 | 37 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1019 | 1914 |
| 003 | 7 1 7 2 6 03 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1915 | 38 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1020 | 1915 |
| 004 | 5 7 7 9 5 18 | 6 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1916 | 39 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1021 | 1916 |
| 005 | 5 8 0 2 0 50 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 4 | 1917 | 40 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1022 | 1917 |
| 006 | 8 8 2 7 7 51 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 5 | 1918 | 41 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1023 | 1918 |
| 007 | 2 2 6 6 5 04 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 6 | 1919 | 42 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1024 | 1919 |
| 008 | 2 1 2 8 7 50 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 7 | 1920 | 43 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 13 | 1025 | 1920 |
| 009 | 6 3 1 0 3 33 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 0路 | 1 | 8 | 1921 | 44 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1026 | 1921 |
| 010 | 2 8 3 3 9 04 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 小 | 1 | 1路 | 9 | 1922 | 45 | 9 | 1 | 4 | 11 | 4 | 15 | 1027 | 1922 |
| 011 | 7 3 8 2 3 40 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1923 | 46 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1028 | 1923 |
| 012 | 0 1 4 9 9 04 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 1路 | 1 | 1924 | 47 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1029 | 1924 |
| 013 | 8 0 7 3 5 71 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 1925 | 48 | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 18 | 1030 | 1925 |
| 014 | 7 2 8 1 8 68 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 5 | 2 | 2路 | 1926 | 49 | 13 | 5 | 2 | 5 | 8 | 19 | 1031 | 1926 |
| 015 | 6 8 1 1 8 62 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 3 | 6 | 3 | 2路 | 1927 | 50 | 14 | 6 | 3 | 5 | 9 | 20 | 1032 | 1927 |
| 016 | 0 9 9 7 7 02 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 大 | 4 | 7 | 4 | 2路 | 1928 | 51 | 15 | 7 | 4 | 5 | 10 | 21 | 1033 | 1928 |
| 017 | 8 1 8 1 9 84 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 5 | 0路 | 5 | 1 | 1929 | 52 | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | 22 | 1034 | 1929 |
| 018 | 7 1 8 6 9 46 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 6 | 0路 | 6 | 2 | 1930 | 53 | 17 | 9 | 6 | 2 | 6 | 23 | 1035 | 1930 |
| 019 | 8 2 8 2 6 40 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 7 | 1 | 7 | 2路 | 1931 | 54 | 18 | 10 | 7 | 5 | 1 | 24 | 1036 | 1931 |
| 020 | 0 4 3 6 3 35 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 0路 | 8 | 1 | 1932 | 55 | 19 | 3 | 8 | 1 | 2 | 25 | 1037 | 1932 |
| 021 | 0 8 3 6 3 43 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1933 | 56 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 1038 | 1933 |
| 022 | 1 6 5 5 6 54 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1934 | 57 | 21 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 | 1039 | 1934 |
| 023 | 1 6 1 4 7 02 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 1935 | 58 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | 1040 | 1935 |
| 024 | 4 0 6 3 5 64 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1936 | 59 | 23 | 1 | 4 | 2 | 6 | 29 | 1041 | 1936 |
| 025 | 5 7 9 2 1 37 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1937 | 60 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | 30 | 1042 | 1937 |
| 026 | 8 3 6 9 7 11 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1938 | 61 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | 31 | 1043 | 1938 |
| 027 | 1 3 8 6 9 29 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 1939 | 62 | 26 | 4 | 3 | 5 | 1 | 32 | 1044 | 1939 |
| 028 | 4 1 0 8 0 32 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 0路 | 4 | 1 | 1940 | 63 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33 | 1045 | 1940 |
| 029 | 5 2 6 6 0 41 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1941 | 64 | 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 1046 | 1941 |
| 030 | 3 2 7 1 6 29 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 小 | 2 | 1路 | 3 | 1942 | 65 | 29 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 1047 | 1942 |
| 031 | 1 2 3 1 8 75 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 小 | 3 | 1路 | 4 | 1943 | 66 | 30 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 1048 | 1943 |
| 032 | 1 5 4 4 0 16 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 小 | 0路 | 1 | 5 | 1944 | 67 | 31 | 3 | 1 | 5 | 6 | 37 | 1049 | 1944 |
| 033 | 9 2 6 9 0 58 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1945 | 68 | 32 | 1 | 2 | 5 | 7 | 38 | 1050 | 1945 |
| 034 | 7 8 3 0 5 91 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 1946 | 69 | 33 | 2 | 3 | 5 | 8 | 39 | 1051 | 1946 |
| 035 | 8 1 5 3 1 20 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 小 | 0路 | 4 | 1 | 1947 | 70 | 34 | 3 | 4 | 1 | 9 | 40 | 1052 | 1947 |
| 036 | 5 6 0 9 8 37 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1948 | 71 | 35 | 1 | 5 | 5 | 10 | 41 | 1053 | 1948 |
| 037 | 4 0 7 9 8 75 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 1949 | 72 | 36 | 2 | 6 | 1 | 6 | 42 | 1054 | 1949 |
| 038 | 5 1 7 6 1 58 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1950 | 73 | 37 | 3 | 4 | 2 | 1 | 43 | 1055 | 1950 |
| 039 | 9 3 3 9 8 85 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 1951 | 74 | 38 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1056 | 1951 |
| 040 | 5 7 7 6 4 71 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 1952 | 75 | 39 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1057 | 1952 |
| 041 | 1 9 4 0 8 94 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1953 | 76 | 40 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1058 | 1953 |
| 042 | 8 9 9 4 7 49 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1954 | 77 | 41 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1059 | 1954 |
| 043 | 5 4 5 7 1 46 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 1路 | 2 | 1955 | 78 | 42 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1060 | 1955 |
| 044 | 9 6 7 8 6 65 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1路 | 3 | 1956 | 79 | 43 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1061 | 1956 |
| 045 | 3 8 5 5 5 05 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 5 | 1路 | 4 | 1957 | 80 | 44 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1062 | 1957 |
| 046 | 3 7 9 4 7 08 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 1958 | 81 | 45 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1063 | 1958 |
| 047 | 7 3 9 2 6 51 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 7 | 2 | 2路 | 1959 | 82 | 46 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1064 | 1959 |
| 048 | 1 6 6 9 4 09 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 8 | 1路 | 1 | 1960 | 83 | 47 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1065 | 1960 |
| 049 | 7 2 1 0 6 34 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 1961 | 84 | 48 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1066 | 1961 |
| 050 | 9 9 2 9 1 78 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1962 | 85 | 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1067 | 1962 |
| 051 | 6 2 5 2 4 16 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 4 | 1963 | 86 | 50 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1068 | 1963 |
| 052 | 4 5 2 4 9 38 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1964 | 87 | 51 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1069 | 1964 |
| 053 | 0 0 5 8 3 69 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1965 | 88 | 52 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1070 | 1965 |
| 054 | 6 5 7 9 0 03 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1966 | 89 | 53 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1071 | 1966 |
| 055 | 8 5 5 2 8 46 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 1967 | 90 | 54 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1072 | 1967 |
| 056 | 4 0 9 0 7 03 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 1 | 1968 | 91 | 55 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1073 | 1968 |
| 057 | 9 3 3 9 2 30 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1969 | 92 | 56 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 1074 | 1969 |
| 058 | 8 7 2 7 7 06 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 1970 | 93 | 57 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 1075 | 1970 |
| 059 | 5 2 7 8 7 48 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 6 | 1 | 1971 | 94 | 58 | 3 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1076 | 1971 |
| 060 | 1 0 9 2 1 55 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 0路 | 7 | 2 | 1972 | 95 | 59 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 1077 | 1972 |
| 061 | 1 4 7 4 5 72 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 1973 | 96 | 60 | 1 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1078 | 1973 |
| 062 | 7 3 2 3 4 36 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1974 | 97 | 61 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1079 | 1974 |
| 063 | 2 7 8 8 9 14 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1975 | 98 | 62 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 1080 | 1975 |
| 064 | 1 7 1 0 2 39 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 1976 | 99 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1081 | 1976 |
| 065 | 7 5 0 6 5 11 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1977 | 100 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 | 1082 | 1977 |
| 066 | 2 8 3 2 5 59 | 4 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 小 | 3 | 1路 | 2 | 1978 | 101 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 1083 | 1978 |
| 067 | 1 2 3 0 6 26 | 2 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 1979 | 102 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23 | 1084 | 1979 |
| 068 | 1 4 2 6 8 40 | 4 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 小 | 5 | 1路 | 1 | 1980 | 103 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 24 | 1085 | 1980 |
| 069 | 8 8 9 8 6 33 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1路 | 2 | 1981 | 104 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1086 | 1981 |
| 070 | 0 4 3 0 4 44 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 1982 | 105 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1087 | 1982 |
| 071 | 7 7 5 3 4 49 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1983 | 106 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1088 | 1983 |
| 072 | 6 7 2 4 0 53 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1984 | 107 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1089 | 1984 |
| 073 | 9 8 3 0 9 69 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1985 | 108 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1090 | 1985 |
| 074 | 9 1 7 7 3 99 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 1986 | 109 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1091 | 1986 |
| 075 | 8 3 8 2 4 22 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 1987 | 110 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1092 | 1987 |
| 076 | 7 7 2 9 1 15 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 4 | 2 | 4 | 2路 | 1988 | 111 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1093 | 1988 |
| 077 | 6 6 3 6 7 93 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 5 | 0路 | 5 | 1 | 1989 | 112 | 10 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1094 | 1989 |
| 078 | 2 3 4 2 9 27 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1990 | 113 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1095 | 1990 |
| 079 | 4 9 1 3 5 23 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 3 | 1991 | 114 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1096 | 1991 |
| 080 | 9 2 3 7 7 83 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1992 | 115 | 13 | 10 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1097 | 1992 |
| 081 | 7 6 4 8 9 23 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 1993 | 116 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1098 | 1993 |
| 082 | 9 1 1 1 6 23 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 6 | 1994 | 117 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1099 | 1994 |
| 083 | 1 0 8 0 8 29 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 0路 | 4 | 7 | 1995 | 118 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1100 | 1995 |
| 084 | 1 9 4 6 9 42 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 5 | 8 | 1996 | 119 | 17 | 1 | 5 | 8 | 6 | 15 | 1101 | 1996 |
| 085 | 7 6 7 2 7 75 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 6 | 9 | 1997 | 120 | 18 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16 | 1102 | 1997 |
| 086 | 1 4 7 5 1 48 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 10 | 1998 | 121 | 19 | 3 | 4 | 10 | 1 | 17 | 1103 | 1998 |
| 087 | 4 9 1 9 4 50 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1999 | 122 | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1104 | 1999 |
| 088 | 7 4 8 4 3 39 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 2000 | 123 | 21 | 5 | 2 | 5 | 3 | 19 | 1105 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 52 | 48 | 55 | 45 | 55 | 45 | 37 | 30 | 33 | 0 | 0 | 3 | 17 | 25 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2000 | 123 | 62 | 13 | 8 | 13 | 10 | 43 | 1105 | 2000 | ||
| 最大连出 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。
黑龙江体彩6+1其它走势图
更多:黑龙江体彩6+1遗漏统计 · 黑龙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图