黑龙江体彩6+1红球AC值图
近 100 期 · 截至第 26088 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 089 | 8 9 7 4 8 17 | 4 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 1901 | 1901 | 236 | 83 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1901 |
| 090 | 0 6 2 1 0 79 | 2 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1902 | 1902 | 237 | 84 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 22 | 1902 |
| 091 | 9 2 8 4 3 59 | 2 | 7 | 偶 | 质 | 2 | 1903 | 1903 | 238 | 85 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 23 | 1903 |
| 092 | 2 8 0 0 5 91 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1904 | 1904 | 239 | 86 | 8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1904 |
| 093 | 4 3 0 0 5 33 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1905 | 1905 | 240 | 87 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1905 |
| 094 | 0 7 3 6 1 09 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 1906 | 1906 | 241 | 88 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1906 |
| 095 | 8 6 9 3 7 65 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1907 | 1907 | 242 | 89 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1907 |
| 096 | 0 2 8 3 6 24 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 1908 | 1908 | 243 | 90 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1908 |
| 097 | 5 7 1 9 4 17 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 8 | 1909 | 1909 | 244 | 91 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1909 |
| 098 | 7 3 4 7 9 22 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 9 | 1910 | 1910 | 245 | 92 | 14 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1910 |
| 099 | 1 8 3 8 2 54 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 10 | 1911 | 1911 | 246 | 93 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1911 |
| 100 | 4 9 3 2 9 99 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 11 | 1912 | 1912 | 247 | 94 | 16 | 12 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1912 |
| 001 | 2 2 3 1 4 28 | -1 | 奇 | 6 | 质 | 12 | 1913 | 1913 | 248 | 95 | -1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1913 |
| 002 | 8 4 0 5 9 73 | 3 | 奇 | 7 | 质 | 13 | 1914 | 1914 | 249 | 96 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 13 | 10 | 1914 |
| 003 | 7 1 7 2 6 03 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 14 | 1915 | 1915 | 250 | 97 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 1915 |
| 004 | 5 7 7 9 5 18 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1916 | 1916 | 251 | 98 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1916 |
| 005 | 5 8 0 2 0 50 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1917 | 1917 | 252 | 99 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | 1917 |
| 006 | 8 8 2 7 7 51 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1918 | 1918 | 253 | 100 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 14 | 1918 |
| 007 | 2 2 6 6 5 04 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1919 | 1919 | 254 | 101 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | 1919 |
| 008 | 2 1 2 8 7 50 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 1920 | 1920 | 255 | 102 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 1920 |
| 009 | 6 3 1 0 3 33 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1921 | 1921 | 256 | 103 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 1921 |
| 010 | 2 8 3 3 9 04 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1922 | 1922 | 257 | 104 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 1922 |
| 011 | 7 3 8 2 3 40 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1923 | 1923 | 258 | 105 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1923 |
| 012 | 0 1 4 9 9 04 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 1924 | 1924 | 259 | 106 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1924 |
| 013 | 8 0 7 3 5 71 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1925 | 1925 | 260 | 107 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1925 |
| 014 | 7 2 8 1 8 68 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1926 | 1926 | 261 | 108 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1926 |
| 015 | 6 8 1 1 8 62 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 1927 | 1927 | 262 | 109 | -1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 23 | 1927 |
| 016 | 0 9 9 7 7 02 | -1 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 1928 | 1928 | 263 | 110 | -1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 24 | 1928 |
| 017 | 8 1 8 1 9 84 | -1 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 1929 | 1929 | 264 | 111 | -1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 7 | 25 | 1929 |
| 018 | 7 1 8 6 9 46 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 8 | 1930 | 1930 | 265 | 112 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | 8 | 26 | 1930 |
| 019 | 8 2 8 2 6 40 | -1 | 奇 | 5 | 质 | 9 | 1931 | 1931 | 266 | 113 | -1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 9 | 27 | 1931 |
| 020 | 0 4 3 6 3 35 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 10 | 1932 | 1932 | 267 | 114 | 1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 10 | 28 | 1932 |
| 021 | 0 8 3 6 3 43 | 3 | 奇 | 7 | 质 | 11 | 1933 | 1933 | 268 | 115 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 11 | 29 | 1933 |
| 022 | 1 6 5 5 6 54 | -1 | 奇 | 8 | 质 | 12 | 1934 | 1934 | 269 | 116 | -1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1934 |
| 023 | 1 6 1 4 7 02 | 3 | 奇 | 9 | 质 | 13 | 1935 | 1935 | 270 | 117 | 1 | 19 | 3 | 9 | 3 | 13 | 31 | 1935 |
| 024 | 4 0 6 3 5 64 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 14 | 1936 | 1936 | 271 | 118 | 2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 14 | 32 | 1936 |
| 025 | 5 7 9 2 1 37 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 15 | 1937 | 1937 | 272 | 119 | 3 | 21 | 5 | 1 | 3 | 15 | 33 | 1937 |
| 026 | 8 3 6 9 7 11 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 16 | 1938 | 1938 | 273 | 120 | 4 | 22 | 6 | 2 | 3 | 16 | 34 | 1938 |
| 027 | 1 3 8 6 9 29 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 17 | 1939 | 1939 | 274 | 121 | 5 | 23 | 7 | 3 | 3 | 17 | 35 | 1939 |
| 028 | 4 1 0 8 0 32 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 18 | 1940 | 1940 | 275 | 122 | 6 | 24 | 8 | 4 | 3 | 18 | 36 | 1940 |
| 029 | 5 2 6 6 0 41 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 19 | 1941 | 1941 | 276 | 123 | 7 | 25 | 9 | 2 | 1 | 19 | 37 | 1941 |
| 030 | 3 2 7 1 6 29 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 20 | 1942 | 1942 | 277 | 124 | 8 | 26 | 10 | 2 | 2 | 20 | 38 | 1942 |
| 031 | 1 2 3 1 8 75 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 21 | 1943 | 1943 | 278 | 125 | 9 | 27 | 11 | 2 | 3 | 21 | 39 | 1943 |
| 032 | 1 5 4 4 0 16 | 0 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 1944 | 1944 | 279 | 126 | 10 | 0 | 12 | 1 | 4 | 22 | 40 | 1944 |
| 033 | 9 2 6 9 0 58 | 4 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 1945 | 1945 | 280 | 127 | 11 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 41 | 1945 |
| 034 | 7 8 3 0 5 91 | 4 | 6 | 偶 | 3 | 合 | 1946 | 1946 | 281 | 128 | 12 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 42 | 1946 |
| 035 | 8 1 5 3 1 20 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1947 | 1947 | 282 | 129 | 13 | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | 43 | 1947 |
| 036 | 5 6 0 9 8 37 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1948 | 1948 | 283 | 130 | 14 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 44 | 1948 |
| 037 | 4 0 7 9 8 75 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1949 | 1949 | 284 | 131 | 15 | 5 | 17 | 6 | 1 | 4 | 45 | 1949 |
| 038 | 5 1 7 6 1 58 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1950 | 1950 | 285 | 132 | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 46 | 1950 |
| 039 | 9 3 3 9 8 85 | -1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1951 | 1951 | 286 | 133 | -1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 47 | 1951 |
| 040 | 5 7 7 6 4 71 | -1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1952 | 1952 | 287 | 134 | -1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 48 | 1952 |
| 041 | 1 9 4 0 8 94 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1953 | 1953 | 288 | 135 | 1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 49 | 1953 |
| 042 | 8 9 9 4 7 49 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1954 | 1954 | 289 | 136 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 5 | 50 | 1954 |
| 043 | 5 4 5 7 1 46 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1955 | 1955 | 290 | 137 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 6 | 51 | 1955 |
| 044 | 9 6 7 8 6 65 | -1 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1956 | 1956 | 291 | 138 | -1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 52 | 1956 |
| 045 | 3 8 5 5 5 05 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1957 | 1957 | 292 | 139 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 8 | 53 | 1957 |
| 046 | 3 7 9 4 7 08 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1958 | 1958 | 293 | 140 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 54 | 1958 |
| 047 | 7 3 9 2 6 51 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1959 | 1959 | 294 | 141 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 55 | 1959 |
| 048 | 1 6 6 9 4 09 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 1960 | 1960 | 295 | 142 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 56 | 1960 |
| 049 | 7 2 1 0 6 34 | 2 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1961 | 1961 | 296 | 143 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 57 | 1961 |
| 050 | 9 9 2 9 1 78 | 2 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 1962 | 1962 | 297 | 144 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 58 | 1962 |
| 051 | 6 2 5 2 4 16 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1963 | 1963 | 298 | 145 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 59 | 1963 |
| 052 | 4 5 2 4 9 38 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1964 | 1964 | 299 | 146 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 60 | 1964 |
| 053 | 0 0 5 8 3 69 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1965 | 1965 | 300 | 147 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 61 | 1965 |
| 054 | 6 5 7 9 0 03 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1966 | 1966 | 301 | 148 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 62 | 1966 |
| 055 | 8 5 5 2 8 46 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1967 | 1967 | 302 | 149 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 63 | 1967 |
| 056 | 4 0 9 0 7 03 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1968 | 1968 | 303 | 150 | 12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 64 | 1968 |
| 057 | 9 3 3 9 2 30 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1969 | 1969 | 304 | 151 | -1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 65 | 1969 |
| 058 | 8 7 2 7 7 06 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1970 | 1970 | 305 | 152 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 66 | 1970 |
| 059 | 5 2 7 8 7 48 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 1971 | 1971 | 306 | 153 | 2 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 67 | 1971 |
| 060 | 1 0 9 2 1 55 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 1972 | 1972 | 307 | 154 | 3 | 15 | 5 | 1 | 8 | 4 | 68 | 1972 |
| 061 | 1 4 7 4 5 72 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1973 | 1973 | 308 | 155 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 69 | 1973 |
| 062 | 7 3 2 3 4 36 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1974 | 1974 | 309 | 156 | 5 | 17 | 1 | 3 | 10 | 2 | 70 | 1974 |
| 063 | 2 7 8 8 9 14 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1975 | 1975 | 310 | 157 | 6 | 18 | 1 | 2 | 11 | 3 | 71 | 1975 |
| 064 | 1 7 1 0 2 39 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 1976 | 1976 | 311 | 158 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 72 | 1976 |
| 065 | 7 5 0 6 5 11 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1977 | 1977 | 312 | 159 | 8 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 73 | 1977 |
| 066 | 2 8 3 2 5 59 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 1978 | 1978 | 313 | 160 | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 74 | 1978 |
| 067 | 1 2 3 0 6 26 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 7 | 1979 | 1979 | 314 | 161 | 10 | 22 | 1 | 2 | 3 | 7 | 75 | 1979 |
| 068 | 1 4 2 6 8 40 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 8 | 1980 | 1980 | 315 | 162 | 11 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 76 | 1980 |
| 069 | 8 8 9 8 6 33 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 9 | 1981 | 1981 | 316 | 163 | 12 | 24 | 1 | 2 | 1 | 9 | 77 | 1981 |
| 070 | 0 4 3 0 4 44 | -1 | 奇 | 3 | 质 | 10 | 1982 | 1982 | 317 | 164 | -1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 10 | 78 | 1982 |
| 071 | 7 7 5 3 4 49 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1983 | 1983 | 318 | 165 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 79 | 1983 |
| 072 | 6 7 2 4 0 53 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1984 | 1984 | 319 | 166 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 80 | 1984 |
| 073 | 9 8 3 0 9 69 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1985 | 1985 | 320 | 167 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 81 | 1985 |
| 074 | 9 1 7 7 3 99 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1986 | 1986 | 321 | 168 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14 | 82 | 1986 |
| 075 | 8 3 8 2 4 22 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1987 | 1987 | 322 | 169 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 83 | 1987 |
| 076 | 7 7 2 9 1 15 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1988 | 1988 | 323 | 170 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 84 | 1988 |
| 077 | 6 6 3 6 7 93 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 1989 | 1989 | 324 | 171 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 85 | 1989 |
| 078 | 2 3 4 2 9 27 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1990 | 1990 | 325 | 172 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 86 | 1990 |
| 079 | 4 9 1 3 5 23 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 1991 | 1991 | 326 | 173 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 87 | 1991 |
| 080 | 9 2 3 7 7 83 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1992 | 1992 | 327 | 174 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 88 | 1992 |
| 081 | 7 6 4 8 9 23 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 7 | 1993 | 1993 | 328 | 175 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 89 | 1993 |
| 082 | 9 1 1 1 6 23 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 8 | 1994 | 1994 | 329 | 176 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 22 | 90 | 1994 |
| 083 | 1 0 8 0 8 29 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 9 | 1995 | 1995 | 330 | 177 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 23 | 91 | 1995 |
| 084 | 1 9 4 6 9 42 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1996 | 1996 | 331 | 178 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 92 | 1996 |
| 085 | 7 6 7 2 7 75 | -1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1997 | 1997 | 332 | 179 | -1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 93 | 1997 |
| 086 | 1 4 7 5 1 48 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1998 | 1998 | 333 | 180 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 94 | 1998 |
| 087 | 4 9 1 9 4 50 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1999 | 1999 | 334 | 181 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 27 | 95 | 1999 |
| 088 | 7 4 8 4 3 39 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2000 | 2000 | 335 | 182 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 28 | 96 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 57 | 43 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 21 | 27 | 23 | 9 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 7 | 9 | 3 | 21 | 2000 | 2000 | 335 | 182 | 16 | 27 | 17 | 15 | 11 | 28 | 96 | 2000 | ||
| 最大连出 | 9 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。
黑龙江体彩6+1其它走势图
更多:黑龙江体彩6+1遗漏统计 · 黑龙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图