旺彩双色球 下载 App

福建体彩31选7五行走势图

近 100 期 · 截至第 26305 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五红六红七蓝一
金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土
20601 17 19 20 22 23 291542水61122251土1193火2283184土金2616327451土94221土6木214
20704 13 21 22 27 28 29305木172133水21金20413金419511木27428木621105232土713火5
20802 05 06 12 14 27 31226128土14413土1215火415水622138土29木73211624火1金2416
20902 04 05 09 13 15 21277239土15木24122261土金617332水9130木843金725121木527
21003 09 16 18 19 20 22238木4101金13523木721172火4431火231195土金826232163土
21101 02 09 18 22 27 301491水1121246土金1832283火5金421332木10611927火43274土
21204 05 08 09 26 28 312210木11232357土1294土金94161532土33木117221028火5金3851
21311 13 18 20 25 26 2708111213土34水812310火111052土26水31341128土3木29161496土
21402 07 08 15 21 25 3109122314土451火234111土2木631金7142352水914130火7金51071
21507 12 16 17 18 25 26211334火156水134木12213174土182火3363水10252311土金61182
21603 06 13 20 24 27 311814木512671火451水324285土29水1437木11136332火11712火3
21707 13 18 21 22 26 29031516火378水15621火3金3961金10125381212土74331土2木1314
21802 06 14 20 22 23 292516271土891火67321土14107土金11236392313土85342土31水25
21902 09 13 16 23 25 301017382土金1021784水212木118111234土403水1419635火1金2136
22002 07 08 13 14 26 270418493土1113火89513土31水9221345土414115土10木36121木247
22101 02 08 10 14 28 3019195水4121241土10624土金2110331456土42木216111137火3213火8
22201 08 16 17 19 22 2613206水5231352土11木35113211土4156火1金13172122381土32水19
22316 19 20 24 25 27 291321木1634146火112146土24水121516水121木4183133392土43水210
22403 08 09 20 26 27 291322木27451571土金257135113土61712土2木5194144403土54水311
22503 05 09 12 15 22 313023木38561682土金368246水1417木231金1620515541火1651火12
22603 10 18 21 22 28 291224木496金17931147火3金71152金13421木7216166421土76水113
22701 08 15 19 20 26 3024251水107118104土2木814182火31245土21822土17743火187水214
22804 05 11 22 24 25 272826木1118219115土3192土金931423水6132水23118木44129木1315
22902 06 08 13 15 28 3025271212土32012火142103土110水253木1724木124219145火3101水416
23001 06 08 15 17 23 2427282水13142113火253114土2木1364128土51225土202水1411木1517
23103 05 06 11 16 22 301429木1142522141土6412火13124土5木391金232612131火512126土
23205 09 13 17 21 26 3115301215土金23152175水124235土金1410213427土2242火613木371
23303 07 09 13 16 17 241031木316112416火2金612353水611木511324528土235水17金1482
23409 12 13 18 23 26 3001金14172225水1317水34641火221612土35629土2461火812水93
23501 02 05 06 17 18 192212水18332612土2814土752火332713土467火12572火9金31104
23608 11 15 19 24 25 281223119土42723土3木251863火443水14157水1226木311014水115
23703 06 07 11 17 23 26123木22015283火1413火29741土54115土6812土27142土25水126
23803 09 10 11 14 27 29314木3212金29412金241310852土65216土7木23128253土361火7
23911 12 16 21 23 24 261851422土130水231木524金963176317土81水4229364土472火8
24010 11 12 13 15 21 3103金2523123113土21水35110水428木4181金21533047火15木319
24102 03 10 13 17 22 312913624土3木241金2146211水5391519土金32643158火26142土
24204 05 08 09 11 21 25152木72514135土1325土金12164102620土金4375326水137木531
24304 06 17 22 27 29 30023木8262524火12436土金1327511木72111548土3371火48164土
24401 06 11 22 28 30 310841水273635火23547土金1438612木8222265火13482火59275土
24504 07 14 16 21 24 30105木1284746火34658土1木497金1923337水123593火6金3861
24601 04 05 11 12 16 301561水2958木7145769土21510土12水2444木12336104火71木972
24706 12 21 24 28 30 3122721火691水25金8710132水1112木1255512火437115火8金11083
24801 06 15 17 19 27 312683水171021火61木811243112土312火66木31538126火912119土
24902 06 10 14 20 22 27019412土1132火7金1912354213土4231土金142639木711023水101
25007 09 11 18 20 21 23221052火1金4318121013土653火15342土金253740182土金41112
25104 05 15 16 24 25 282111木3121542土2木111417木41264水3113水4841木931金52123
25203 09 12 18 20 21 302612木423金653131水152815火37514土金415942110火216313土
25314 20 23 26 28 29 311013153土1764土42116土9261土8木2511526土43211火3金74141
25402 08 22 24 25 28 292114264土2875土金32171103水2191水622木371443121土金85152
25506 10 13 18 22 27 28201537火1金986114水1821141火2金21733木48245木132119616土
25604 06 09 13 15 16 212416木8121109火2金51193125水131木2844木593金11432210水171
25705 06 07 19 23 28 311517192土21110火3162火41361火42139土5木61041215火33木1182
25809 11 12 20 24 25 3016金21031312111土27水1514721土32水10161水1152316火44木2193
25903 13 15 19 20 22 31241木1142413水213木1261583火143111土金211263417火551水204
26001 07 16 17 22 23 261121水535141火24木23716941土金4212113213土45181土62121土
26115 17 18 21 22 26 31243木16461521土513火8金10521金5313224314土5619火173水221
26202 03 06 07 11 16 27054127土7木321624火91116火216414土3木41516木201284123土
26301 02 04 12 21 23 312852水818143土7木5110212水13金7515141516土7121火39木2241
26409 10 18 22 24 26 2721金3192金2541816火11金1312418水16252617土8木2214金13252
26503 04 09 14 15 27 29201木21031木652金2711211423土2木11736木718191232土12426土
26601 07 09 10 13 14 202321水114217火3金38213金1534131水18471819土102243土23527土
26701 12 16 17 19 20 252232水12532水141木931411645土421火582920土113水41金46281
26801 04 05 09 13 15 302043水1364木12521104土金1756153水169木102111241火215729土
26903 17 20 21 28 29 31255木11475123土32115土金186726木1271011122土1352火326水301
27003 05 09 11 20 24 31226木21586234土金3126111978土7123土112水2311463火4金71312
27103 07 10 19 23 27 30047木3169734火1金413722208火18234土12木12421574火51木2323
27204 13 18 23 26 28 30058木4171084水121514火332191土9345土13木22531685火621333土
27304 07 12 20 27 28 29109木51811951火326水14422102土10木56114木326417961土金24341
27407 11 13 19 20 27 31061016火1210621土37水2552311火111167土15木427518107火1135火2
27504 07 13 19 21 22 232411木71131173火148水3662412火2金2781金15286191181土24水13
27609 14 18 24 26 28 2922金1821412841土591火7725水131389土1木6297201292土金5124
27703 07 13 17 29 30 31021木93151395火1610水1882612土24910土217火8211310火11623土
27801 05 11 14 21 26 282521水416141061土71112土92723土金5101113281土22木111227水41
27901 03 04 05 08 13 252332水51715木7218木231102834土161112土43水21231水233815土
28008 11 17 24 26 29 30034316土16183土9134土1129水51271213土5413土2421火44木261
28103 10 11 12 24 25 30225木271金294110245土1230水6238水14165水412532火5金1372
28202 07 12 19 24 27 30136138土1310火2113水6113311火349水1527木1522643火612水83
28301 07 10 12 20 25 293072水912411火3金41721432水14510116土81水6327541土231火4
28401 10 16 21 23 27 281783水102金512141木283金33125611217土9木17428木5213421土
28503 05 15 16 22 25 28209木111316132土2木3941木236金123181101水8529木6324532土
28602 04 09 13 16 18 2022101212土2木1431金1410521水471木41921121火630174土金6431
28703 04 12 15 18 19 222811木31313木154212水1163木158215火31232火7金28511木542
28806 07 13 20 24 26 28231214火24116火323水1274126土32水1413431土1木9622165土
28906 13 16 20 22 26 28251325火352水143木11385237土金312514542土2木107332水61
29001 03 13 16 17 19 2931143水146木12541水1496木4811423土1565火131118土431火2
29110 12 16 19 27 29 3117金412571水365木11510715火22木34116761土4212火15421土
29204 08 09 13 22 24 28061木2368214土金12161182水13金1452178水215木1312653火1
29310 19 20 24 28 29 3001金1347932火112317土93水241木56318913土6114火376水12
29403 09 15 21 25 27 31051木458金43122木4181金413521水7419木2417215火48712土
29503 04 05 16 17 18 22142木5691木42331519土1木2463218土2013火2金316159823土
29604 16 22 23 27 30 31083木67102木534金262012135土4木2912124火31417火610934土
29705 10 14 17 20 24 25114178土金164513721土3246土51310土223水1425水17111045土
29802 17 22 24 26 27 29035289土1275土金4822143水7162411土23木1253612土12木561
29903 04 16 17 18 20 21276木91012木8611木92325418土735火124123土金723113木672
30007 14 19 23 27 28 31267110火23197土2110火36529土8木61225木341183火214178土
30101 03 06 08 12 21 260782水134木10813211火476310土91水23金14522941土1528火1
30206 16 19 20 21 24 2604931火45木11924312火587411土金213412水6331052土16木912
30309 10 12 21 22 29 3104金4215金11210354水16金85121金32452317土4116火117木1023
30407 10 18 22 27 30 3126153火6金213114651火7金961321木356342火15127火2181113土
30504 08 10 12 14 22 25212木417131412土金6218110水1432146土金5312613水13金21241
期号开奖号码金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土
出现次数838211122151512263221191717262092117331920187361331171029615746262120201128
最大遗漏3161129171631251281222142314283319158122612257429122994513458101810133417
最大连出1532322132223353123422213342232216322324

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

福建体彩31选7其它走势图

更多:福建体彩31选7遗漏统计 · 福建体彩31选7历史开奖 · 全部走势图