福建体彩31选7红球均值图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 均值奇偶 | 均值质合 | 均值大小 | 均值012路 | 均值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 256 | 04 06 09 13 15 16 2124 | 12 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 4 | 2 | 1951 | 614 | 1773 | 402 | 336 | 141 | 21 | 10 | 12 | 19 | 7 | 18 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 49 | 9 | 33 | 3 | 374 | 53 | 1951 | 1951 |
| 257 | 05 06 07 19 23 28 3115 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1952 | 615 | 1774 | 403 | 337 | 142 | 22 | 11 | 1 | 20 | 8 | 19 | 5 | 17 | 2 | 14 | 3 | 50 | 10 | 34 | 4 | 375 | 54 | 1952 | 1952 |
| 258 | 09 11 12 20 24 25 3016 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1953 | 616 | 1775 | 404 | 338 | 143 | 23 | 12 | 2 | 21 | 9 | 20 | 6 | 1 | 3 | 19 | 4 | 51 | 11 | 35 | 5 | 376 | 55 | 1953 | 1953 |
| 259 | 03 13 15 19 20 22 3124 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1954 | 617 | 1776 | 405 | 339 | 144 | 24 | 13 | 3 | 22 | 10 | 21 | 7 | 2 | 18 | 1 | 5 | 52 | 12 | 36 | 6 | 377 | 56 | 1954 | 1954 |
| 260 | 01 07 16 17 22 23 2611 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 1955 | 618 | 1777 | 406 | 340 | 145 | 25 | 14 | 4 | 23 | 11 | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 53 | 13 | 37 | 7 | 378 | 57 | 1955 | 1955 |
| 261 | 15 17 18 21 22 26 3124 | 21 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 1956 | 619 | 1778 | 407 | 341 | 146 | 26 | 15 | 5 | 24 | 12 | 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 21 | 14 | 38 | 8 | 379 | 58 | 1956 | 1956 |
| 262 | 02 03 06 07 11 16 2705 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 5 | 1957 | 620 | 1779 | 408 | 342 | 147 | 10 | 16 | 6 | 25 | 13 | 24 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 39 | 9 | 380 | 59 | 1957 | 1957 |
| 263 | 01 02 04 12 21 23 3128 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 6 | 1958 | 621 | 1780 | 409 | 343 | 148 | 1 | 17 | 7 | 13 | 14 | 25 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 16 | 40 | 10 | 381 | 60 | 1958 | 1958 |
| 264 | 09 10 18 22 24 26 2721 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1路 | 7 | 1959 | 622 | 1781 | 410 | 344 | 149 | 2 | 18 | 8 | 1 | 15 | 26 | 4 | 7 | 5 | 19 | 10 | 3 | 17 | 41 | 11 | 382 | 61 | 1959 | 1959 |
| 265 | 03 04 09 14 15 27 2920 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 1960 | 623 | 1782 | 411 | 345 | 150 | 3 | 19 | 9 | 2 | 14 | 27 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 4 | 18 | 42 | 12 | 383 | 62 | 1960 | 1960 |
| 266 | 01 07 09 10 13 14 2023 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 5 | 2 | 2路 | 1961 | 624 | 1783 | 412 | 346 | 151 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 28 | 6 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 19 | 43 | 13 | 384 | 63 | 1961 | 1961 |
| 267 | 01 12 16 17 19 20 2522 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 1962 | 625 | 1784 | 413 | 347 | 152 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 29 | 16 | 10 | 8 | 3 | 13 | 6 | 20 | 44 | 14 | 385 | 64 | 1962 | 1962 |
| 268 | 01 04 05 09 13 15 3020 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 7 | 1 | 2路 | 1963 | 626 | 1785 | 414 | 348 | 153 | 6 | 11 | 12 | 5 | 3 | 30 | 1 | 11 | 9 | 4 | 14 | 7 | 21 | 45 | 15 | 386 | 65 | 1963 | 1963 |
| 269 | 03 17 20 21 28 29 3125 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1964 | 627 | 1786 | 415 | 349 | 154 | 7 | 1 | 13 | 6 | 4 | 31 | 2 | 12 | 10 | 5 | 15 | 21 | 22 | 46 | 16 | 387 | 66 | 1964 | 1964 |
| 270 | 03 05 09 11 20 24 3122 | 15 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 2 | 1965 | 628 | 1787 | 416 | 350 | 155 | 8 | 2 | 14 | 7 | 5 | 15 | 3 | 13 | 11 | 6 | 16 | 1 | 23 | 47 | 17 | 388 | 67 | 1965 | 1965 |
| 271 | 03 07 10 19 23 27 3004 | 17 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1966 | 629 | 1788 | 417 | 351 | 156 | 9 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | 7 | 17 | 2 | 24 | 48 | 18 | 389 | 68 | 1966 | 1966 |
| 272 | 04 13 18 23 26 28 3005 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 1967 | 630 | 1789 | 418 | 352 | 157 | 10 | 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 20 | 3 | 25 | 49 | 19 | 390 | 69 | 1967 | 1967 |
| 273 | 04 07 12 20 27 28 2910 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 6 | 1 | 1968 | 631 | 1790 | 419 | 353 | 158 | 11 | 5 | 17 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 18 | 9 | 1 | 4 | 26 | 50 | 20 | 391 | 70 | 1968 | 1968 |
| 274 | 07 11 13 19 20 27 3106 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 7 | 2 | 1969 | 632 | 1791 | 420 | 354 | 159 | 12 | 6 | 18 | 11 | 9 | 4 | 7 | 3 | 18 | 10 | 2 | 5 | 27 | 51 | 21 | 392 | 71 | 1969 | 1969 |
| 275 | 04 07 13 19 21 22 2324 | 16 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 1970 | 633 | 1792 | 421 | 355 | 160 | 13 | 7 | 19 | 12 | 10 | 5 | 16 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 28 | 52 | 22 | 393 | 72 | 1970 | 1970 |
| 276 | 09 14 18 24 26 28 2922 | 21 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 大 | 6 | 0路 | 1 | 4 | 1971 | 634 | 1793 | 422 | 356 | 161 | 14 | 8 | 20 | 13 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 21 | 29 | 53 | 23 | 394 | 73 | 1971 | 1971 |
| 277 | 03 07 13 17 29 30 3102 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 7 | 1 | 1路 | 5 | 1972 | 635 | 1794 | 423 | 357 | 162 | 15 | 9 | 21 | 14 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 19 | 5 | 1 | 30 | 54 | 24 | 395 | 74 | 1972 | 1972 |
| 278 | 01 05 11 14 21 26 2825 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 6 | 1973 | 636 | 1795 | 424 | 358 | 163 | 16 | 10 | 22 | 15 | 13 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 31 | 55 | 25 | 396 | 75 | 1973 | 1973 |
| 279 | 01 03 04 05 08 13 2523 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 1974 | 637 | 1796 | 425 | 8 | 164 | 17 | 11 | 23 | 16 | 14 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 32 | 56 | 26 | 397 | 76 | 1974 | 1974 |
| 280 | 08 11 17 24 26 29 3003 | 21 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1975 | 638 | 1797 | 426 | 1 | 165 | 18 | 12 | 24 | 17 | 15 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 21 | 33 | 57 | 27 | 398 | 77 | 1975 | 1975 |
| 281 | 03 10 11 12 24 25 3022 | 16 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1976 | 639 | 1798 | 427 | 2 | 166 | 19 | 13 | 25 | 18 | 16 | 3 | 16 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 34 | 58 | 28 | 399 | 78 | 1976 | 1976 |
| 282 | 02 07 12 19 24 27 3013 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1977 | 640 | 1799 | 428 | 3 | 167 | 20 | 14 | 26 | 19 | 17 | 4 | 1 | 17 | 8 | 5 | 10 | 2 | 35 | 59 | 29 | 400 | 79 | 1977 | 1977 |
| 283 | 01 07 10 12 20 25 2930 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 1978 | 641 | 1800 | 429 | 4 | 168 | 21 | 15 | 27 | 20 | 18 | 15 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 | 36 | 60 | 30 | 401 | 80 | 1978 | 1978 |
| 284 | 01 10 16 21 23 27 2817 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1979 | 642 | 1801 | 430 | 5 | 169 | 22 | 16 | 28 | 21 | 19 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 12 | 4 | 37 | 61 | 31 | 402 | 81 | 1979 | 1979 |
| 285 | 03 05 15 16 22 25 2820 | 16 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 1980 | 643 | 1802 | 431 | 6 | 170 | 23 | 17 | 29 | 22 | 20 | 2 | 16 | 3 | 1 | 8 | 13 | 5 | 38 | 62 | 32 | 403 | 82 | 1980 | 1980 |
| 286 | 02 04 09 13 16 18 2022 | 12 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 4 | 1981 | 644 | 1803 | 432 | 7 | 171 | 24 | 18 | 12 | 23 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 6 | 39 | 63 | 33 | 404 | 83 | 1981 | 1981 |
| 287 | 03 04 12 15 18 19 2228 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 5 | 1982 | 645 | 1804 | 433 | 8 | 172 | 25 | 19 | 1 | 13 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 7 | 40 | 64 | 34 | 405 | 84 | 1982 | 1982 |
| 288 | 06 07 13 20 24 26 2823 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 1983 | 646 | 1805 | 434 | 9 | 173 | 26 | 20 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 6 | 18 | 11 | 16 | 8 | 41 | 65 | 35 | 406 | 85 | 1983 | 1983 |
| 289 | 06 13 16 20 22 26 2825 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 1984 | 647 | 1806 | 435 | 10 | 174 | 27 | 21 | 3 | 2 | 24 | 6 | 4 | 7 | 1 | 19 | 17 | 9 | 42 | 66 | 36 | 407 | 86 | 1984 | 1984 |
| 290 | 01 03 13 16 17 19 2931 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 1985 | 648 | 1807 | 436 | 11 | 175 | 28 | 22 | 4 | 3 | 14 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18 | 10 | 43 | 67 | 37 | 408 | 87 | 1985 | 1985 |
| 291 | 10 12 16 19 27 29 3117 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1986 | 649 | 1808 | 437 | 12 | 176 | 29 | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 19 | 21 | 44 | 68 | 38 | 409 | 88 | 1986 | 1986 |
| 292 | 04 08 09 13 22 24 2806 | 15 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 2 | 1987 | 650 | 1809 | 438 | 13 | 177 | 30 | 24 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 3 | 20 | 1 | 45 | 69 | 39 | 410 | 89 | 1987 | 1987 |
| 293 | 10 19 20 24 28 29 3001 | 23 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1988 | 651 | 1810 | 439 | 14 | 178 | 31 | 25 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 21 | 2 | 46 | 23 | 40 | 411 | 90 | 1988 | 1988 |
| 294 | 03 09 15 21 25 27 3105 | 19 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1989 | 652 | 1811 | 440 | 15 | 179 | 32 | 26 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 12 | 6 | 19 | 22 | 3 | 47 | 1 | 41 | 412 | 91 | 1989 | 1989 |
| 295 | 03 04 05 16 17 18 2214 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 2 | 1990 | 653 | 1812 | 441 | 16 | 180 | 33 | 27 | 12 | 8 | 5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 23 | 4 | 48 | 2 | 42 | 413 | 92 | 1990 | 1990 |
| 296 | 04 16 22 23 27 30 3108 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1991 | 654 | 1813 | 442 | 17 | 181 | 34 | 28 | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 14 | 8 | 2 | 24 | 5 | 22 | 3 | 43 | 414 | 93 | 1991 | 1991 |
| 297 | 05 10 14 17 20 24 2511 | 16 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 1992 | 655 | 1814 | 443 | 18 | 182 | 35 | 29 | 2 | 10 | 7 | 5 | 16 | 15 | 9 | 3 | 25 | 6 | 1 | 4 | 44 | 415 | 94 | 1992 | 1992 |
| 298 | 02 17 22 24 26 27 2903 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 1993 | 656 | 1815 | 444 | 19 | 183 | 36 | 30 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 26 | 21 | 2 | 5 | 45 | 416 | 95 | 1993 | 1993 |
| 299 | 03 04 16 17 18 20 2127 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 1994 | 657 | 1816 | 445 | 20 | 184 | 37 | 31 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2 | 17 | 11 | 5 | 27 | 1 | 3 | 6 | 46 | 417 | 96 | 1994 | 1994 |
| 300 | 07 14 19 23 27 28 3126 | 21 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1995 | 658 | 1817 | 446 | 21 | 185 | 38 | 32 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 | 28 | 21 | 4 | 7 | 47 | 418 | 97 | 1995 | 1995 |
| 301 | 01 03 06 08 12 21 2607 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2路 | 1996 | 659 | 1818 | 447 | 22 | 186 | 39 | 11 | 6 | 14 | 2 | 9 | 4 | 19 | 13 | 7 | 29 | 1 | 5 | 8 | 48 | 419 | 98 | 1996 | 1996 |
| 302 | 06 16 19 20 21 24 2604 | 19 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1997 | 660 | 1819 | 448 | 23 | 187 | 40 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 5 | 20 | 14 | 19 | 30 | 2 | 6 | 9 | 49 | 420 | 99 | 1997 | 1997 |
| 303 | 09 10 12 21 22 29 3104 | 19 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 大 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1998 | 661 | 1820 | 449 | 24 | 188 | 41 | 2 | 8 | 16 | 4 | 11 | 6 | 21 | 15 | 19 | 31 | 3 | 7 | 10 | 50 | 421 | 100 | 1998 | 1998 |
| 304 | 07 10 18 22 27 30 3126 | 21 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 1999 | 662 | 1821 | 450 | 25 | 189 | 42 | 3 | 9 | 17 | 5 | 12 | 7 | 22 | 16 | 1 | 32 | 21 | 8 | 11 | 51 | 422 | 101 | 1999 | 1999 |
| 305 | 04 08 10 12 14 22 2521 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 2000 | 663 | 1822 | 451 | 26 | 190 | 43 | 4 | 10 | 18 | 14 | 13 | 8 | 23 | 17 | 2 | 33 | 1 | 9 | 12 | 52 | 423 | 102 | 2000 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 出现次数 | 28 | 22 | 16 | 34 | 32 | 18 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2000 | 663 | 1822 | 451 | 358 | 190 | 43 | 32 | 29 | 25 | 24 | 31 | 11 | 23 | 17 | 14 | 33 | 53 | 48 | 69 | 52 | 423 | 102 | 2000 | 2000 | ||
| 最大连出 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩31选7其它走势图
更多:福建体彩31选7遗漏统计 · 福建体彩31选7历史开奖 · 全部走势图