福彩3DAC走势图
近 50 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 256 | 0 5 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1951 | 5 | 1 | 1 | 1951 |
| 257 | 4 8 6 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1952 | 6 | 0 | 1 | 1952 |
| 258 | 6 3 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1953 | 7 | 1 | 1 | 1953 |
| 259 | 7 3 1 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1954 | 8 | 2 | 1 | 1954 |
| 260 | 6 1 9 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1955 | 9 | 3 | 1 | 1955 |
| 261 | 5 1 1 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1956 | 10 | 0 | 1 | 1956 |
| 262 | 3 4 7 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1957 | 11 | 1 | 1 | 1957 |
| 263 | 9 8 7 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1958 | 12 | 0 | 1 | 1958 |
| 264 | 1 1 9 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1959 | 13 | 0 | 2 | 1959 |
| 265 | 1 6 1 | 0 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1960 | 14 | 0 | 3 | 1960 |
| 266 | 3 4 6 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1961 | 15 | 1 | 1 | 1961 |
| 267 | 8 5 7 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1962 | 16 | 2 | 1 | 1962 |
| 268 | 8 9 0 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1963 | 17 | 3 | 1 | 1963 |
| 269 | 3 4 1 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1964 | 18 | 4 | 1 | 1964 |
| 270 | 0 8 4 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1965 | 19 | 0 | 1 | 1965 |
| 271 | 2 8 0 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1966 | 20 | 1 | 1 | 1966 |
| 272 | 0 1 5 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1967 | 21 | 2 | 1 | 1967 |
| 273 | 9 0 2 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1968 | 22 | 3 | 1 | 1968 |
| 274 | 8 2 3 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1969 | 23 | 4 | 1 | 1969 |
| 275 | 2 8 7 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1970 | 24 | 5 | 1 | 1970 |
| 276 | 9 6 0 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1971 | 25 | 6 | 1 | 1971 |
| 277 | 5 6 8 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1972 | 26 | 7 | 1 | 1972 |
| 278 | 6 6 6 | -1 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 1973 | -1 | 8 | 1 | 1973 |
| 279 | 7 9 1 | 1 | 奇 | 9 | 质 | 9 | 1974 | 1 | 9 | 1 | 1974 |
| 280 | 4 3 5 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1975 | 2 | 0 | 1 | 1975 |
| 281 | 8 1 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1976 | 3 | 1 | 1 | 1976 |
| 282 | 3 0 0 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1977 | 4 | 0 | 1 | 1977 |
| 283 | 2 0 2 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1978 | 5 | 0 | 2 | 1978 |
| 284 | 1 7 6 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1979 | 6 | 1 | 1 | 1979 |
| 285 | 9 3 2 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1980 | 7 | 2 | 1 | 1980 |
| 286 | 1 9 2 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1981 | 8 | 3 | 1 | 1981 |
| 287 | 1 2 1 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1982 | 9 | 0 | 1 | 1982 |
| 288 | 6 1 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1983 | 10 | 1 | 1 | 1983 |
| 289 | 8 4 3 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1984 | 11 | 2 | 1 | 1984 |
| 290 | 7 3 5 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1985 | 12 | 0 | 1 | 1985 |
| 291 | 0 8 6 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1986 | 13 | 1 | 1 | 1986 |
| 292 | 9 9 3 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1987 | 14 | 0 | 1 | 1987 |
| 293 | 1 8 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1988 | 15 | 1 | 1 | 1988 |
| 294 | 2 6 1 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1989 | 16 | 2 | 1 | 1989 |
| 295 | 7 4 1 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1990 | 17 | 0 | 1 | 1990 |
| 296 | 9 0 7 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1991 | 18 | 1 | 1 | 1991 |
| 297 | 1 2 3 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1992 | 19 | 0 | 1 | 1992 |
| 298 | 0 8 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1993 | 20 | 1 | 1 | 1993 |
| 299 | 3 8 2 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1994 | 21 | 2 | 1 | 1994 |
| 300 | 1 9 0 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1995 | 22 | 3 | 1 | 1995 |
| 301 | 8 4 9 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1996 | 23 | 4 | 1 | 1996 |
| 302 | 4 2 8 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1997 | 24 | 5 | 1 | 1997 |
| 303 | 0 6 9 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1998 | 25 | 6 | 1 | 1998 |
| 304 | 8 2 3 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1999 | 26 | 7 | 1 | 1999 |
| 305 | 2 0 0 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2000 | 27 | 0 | 1 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 35 | 15 | 35 | 15 | 0 | 1 | 15 | 34 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2000 | 27 | 9 | 3 | 2000 | ||
| 最大连出 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。