大乐透第 23145 期
06101232330607
- 本期销量
- 2.82 亿
- 奖池滚存
- 11.42 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 3 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 87 | 157,236 |
| 二等奖(追加) | 28 | 125,788 |
| 三等奖 | 156 | 10,000 |
| 四等奖 | 599 | 3,000 |
| 五等奖 | 13,005 | 300 |
| 六等奖 | 22,437 | 200 |
| 七等奖 | 27,494 | 100 |
| 八等奖 | 679,495 | 15 |
| 九等奖 | 7,039,815 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票