大乐透第 23144 期
05141825350110
- 本期销量
- 3.05 亿
- 奖池滚存
- 11.35 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 99 | 149,256 |
| 二等奖(追加) | 30 | 119,404 |
| 三等奖 | 451 | 10,000 |
| 四等奖 | 753 | 3,000 |
| 五等奖 | 16,025 | 300 |
| 六等奖 | 20,211 | 200 |
| 七等奖 | 59,201 | 100 |
| 八等奖 | 650,811 | 15 |
| 九等奖 | 6,984,041 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票