黑龙江体彩6+1红球跨度图
近 50 期 · 截至第 26088 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 跨度摆势 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 039 | 9 3 3 9 8 85 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1951 | 1951 | 157 | 38 | 51 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 |
| 040 | 5 7 7 6 4 71 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1952 | 1952 | 158 | 3 | 52 | 8 | 1 | 5 | 12 | 3 |
| 041 | 1 9 4 0 8 94 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1953 | 1953 | 159 | 1 | 53 | 9 | 2 | 6 | 13 | 9 |
| 042 | 8 9 9 4 7 49 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1954 | 1954 | 160 | 2 | 54 | 5 | 3 | 7 | 14 | 1 |
| 043 | 5 4 5 7 1 46 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1955 | 1955 | 161 | 3 | 55 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2 |
| 044 | 9 6 7 8 6 65 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1956 | 1956 | 162 | 3 | 56 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 |
| 045 | 3 8 5 5 5 05 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1957 | 1957 | 163 | 1 | 57 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 046 | 3 7 9 4 7 08 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1958 | 1958 | 164 | 2 | 58 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 |
| 047 | 7 3 9 2 6 51 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1959 | 1959 | 165 | 3 | 59 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 048 | 1 6 6 9 4 09 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1960 | 1960 | 166 | 4 | 60 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 049 | 7 2 1 0 6 34 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1961 | 1961 | 167 | 5 | 61 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 050 | 9 9 2 9 1 78 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1962 | 1962 | 168 | 6 | 62 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 051 | 6 2 5 2 4 16 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1963 | 1963 | 169 | 7 | 63 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 052 | 4 5 2 4 9 38 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1964 | 1964 | 170 | 8 | 64 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 053 | 0 0 5 8 3 69 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1965 | 1965 | 171 | 9 | 65 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 |
| 054 | 6 5 7 9 0 03 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1966 | 1966 | 172 | 10 | 66 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 |
| 055 | 8 5 5 2 8 46 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1967 | 1967 | 173 | 11 | 67 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 056 | 4 0 9 0 7 03 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1968 | 1968 | 174 | 12 | 68 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 057 | 9 3 3 9 2 30 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1969 | 1969 | 175 | 13 | 69 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 058 | 8 7 2 7 7 06 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1970 | 1970 | 176 | 14 | 70 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 059 | 5 2 7 8 7 48 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1971 | 1971 | 177 | 15 | 71 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 060 | 1 0 9 2 1 55 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1972 | 1972 | 178 | 16 | 72 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 061 | 1 4 7 4 5 72 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1973 | 1973 | 179 | 17 | 73 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 062 | 7 3 2 3 4 36 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1974 | 1974 | 180 | 18 | 74 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 063 | 2 7 8 8 9 14 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1975 | 1975 | 181 | 19 | 75 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 064 | 1 7 1 0 2 39 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1976 | 1976 | 182 | 20 | 76 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 065 | 7 5 0 6 5 11 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1977 | 1977 | 183 | 21 | 77 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 066 | 2 8 3 2 5 59 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1978 | 1978 | 184 | 22 | 78 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 067 | 1 2 3 0 6 26 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1979 | 1979 | 185 | 23 | 79 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 068 | 1 4 2 6 8 40 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1980 | 1980 | 186 | 24 | 80 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 069 | 8 8 9 8 6 33 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1981 | 1981 | 187 | 25 | 81 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 070 | 0 4 3 0 4 44 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1982 | 1982 | 188 | 26 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 071 | 7 7 5 3 4 49 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1983 | 1983 | 189 | 27 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 072 | 6 7 2 4 0 53 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1984 | 1984 | 190 | 28 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | 12 |
| 073 | 9 8 3 0 9 69 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1985 | 1985 | 191 | 29 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 9 |
| 074 | 9 1 7 7 3 99 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1986 | 1986 | 192 | 30 | 3 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 075 | 8 3 8 2 4 22 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1987 | 1987 | 193 | 31 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 076 | 7 7 2 9 1 15 | 8 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1988 | 1988 | 194 | 32 | 5 | 14 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 077 | 6 6 3 6 7 93 | 6 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 1989 | 1989 | 195 | 33 | 6 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 078 | 2 3 4 2 9 27 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1990 | 1990 | 196 | 34 | 7 | 16 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 079 | 4 9 1 3 5 23 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1991 | 1991 | 197 | 35 | 8 | 17 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 080 | 9 2 3 7 7 83 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1992 | 1992 | 198 | 36 | 9 | 18 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| 081 | 7 6 4 8 9 23 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1993 | 1993 | 199 | 37 | 10 | 19 | 4 | 7 | 2 | 8 |
| 082 | 9 1 1 1 6 23 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1994 | 1994 | 200 | 38 | 11 | 20 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 083 | 1 0 8 0 8 29 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1995 | 1995 | 201 | 39 | 12 | 21 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 084 | 1 9 4 6 9 42 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1996 | 1996 | 202 | 40 | 13 | 22 | 7 | 3 | 8 | 11 |
| 085 | 7 6 7 2 7 75 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1997 | 1997 | 203 | 41 | 14 | 5 | 8 | 4 | 1 | 12 |
| 086 | 1 4 7 5 1 48 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1998 | 1998 | 204 | 42 | 15 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 087 | 4 9 1 9 4 50 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1999 | 1999 | 205 | 43 | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| 088 | 7 4 8 4 3 39 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2000 | 2000 | 206 | 44 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 |
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 25 | 25 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 12 | 7 | ||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2000 | 2000 | 206 | 44 | 81 | 22 | 11 | 11 | 16 | 15 | ||
| 最大连出 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
黑龙江体彩6+1其它走势图
更多:黑龙江体彩6+1遗漏统计 · 黑龙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图