海南4+1五行走势图
近 50 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 五位 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 082 | 9 4 7 10 | 6 | 18 | 水 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 火 | 3 | 金 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 木 | 16 | 1 | 5 | 金 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 083 | 5 2 1 96 | 7 | 19 | 1 | 2 | 土 | 8 | 木 | 7 | 1 | 4 | 1 | 木 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 水 | 2 | 6 | 1 | 木 | 6 | 2 | 7 |
| 084 | 6 3 8 44 | 8 | 20 | 2 | 3 | 土 | 9 | 1 | 8 | 火 | 5 | 金 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 火 | 7 | 金 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 085 | 8 3 7 05 | 金 | 21 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 火 | 6 | 金 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 水 | 1 | 8 | 金 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 086 | 9 7 1 03 | 1 | 22 | 水 | 5 | 2 | 金 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 木 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 水 | 2 | 9 | 1 | 木 | 9 | 5 | 10 |
| 087 | 3 9 9 28 | 2 | 23 | 1 | 火 | 3 | 1 | 4 | 水 | 2 | 8 | 2 | 1 | 水 | 6 | 11 | 9 | 木 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 水 | 6 | 11 |
| 088 | 9 5 1 95 | 3 | 24 | 水 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 1 | 7 | 12 | 10 | 1 | 水 | 4 | 11 | 3 | 木 | 1 | 7 | 12 |
| 089 | 7 1 8 93 | 金 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 木 | 2 | 4 | 1 | 金 | 1 | 2 | 8 | 13 | 11 | 2 | 水 | 5 | 12 | 金 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 090 | 7 0 1 61 | 金 | 26 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 水 | 5 | 2 | 1 | 木 | 3 | 9 | 14 | 12 | 3 | 1 | 6 | 土 | 1 | 木 | 3 | 9 | 14 |
| 091 | 7 9 5 85 | 金 | 27 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 水 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 土 | 金 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 土 |
| 092 | 7 8 3 85 | 金 | 28 | 4 | 5 | 8 | 金 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 火 | 1 | 金 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 火 | 1 |
| 093 | 4 9 6 50 | 1 | 29 | 5 | 火 | 9 | 1 | 4 | 水 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 土 | 1 | 6 | 4 | 9 | 土 | 4 | 3 | 6 | 1 | 土 |
| 094 | 0 6 0 24 | 2 | 30 | 水 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 土 | 5 | 4 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 水 | 2 | 1 |
| 095 | 6 6 4 90 | 3 | 31 | 1 | 2 | 土 | 3 | 6 | 2 | 10 | 土 | 6 | 5 | 1 | 火 | 2 | 3 | 1 | 水 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 火 | 2 |
| 096 | 1 4 2 69 | 4 | 木 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 火 | 1 | 7 | 木 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 土 | 7 | 木 | 2 | 1 | 3 |
| 097 | 8 2 7 44 | 金 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 木 | 4 | 1 | 2 | 金 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 火 | 1 | 金 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 098 | 5 6 8 63 | 1 | 2 | 4 | 5 | 土 | 6 | 1 | 5 | 2 | 土 | 金 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 土 | 金 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 099 | 9 4 6 33 | 2 | 3 | 水 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 火 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 土 | 7 | 5 | 4 | 火 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 土 |
| 100 | 8 3 1 17 | 金 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 火 | 2 | 2 | 木 | 6 | 5 | 1 | 8 | 木 | 5 | 1 | 2 | 2 | 木 | 6 | 5 | 1 |
| 101 | 6 8 6 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 土 | 金 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 土 | 9 | 木 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 土 |
| 102 | 1 7 5 58 | 2 | 木 | 3 | 9 | 1 | 金 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 土 | 10 | 1 | 7 | 3 | 土 | 4 | 2 | 8 | 7 | 土 |
| 103 | 0 0 0 60 | 3 | 1 | 水 | 10 | 2 | 1 | 6 | 水 | 3 | 5 | 5 | 3 | 水 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 土 | 5 | 3 | 水 | 8 | 1 |
| 104 | 7 4 0 72 | 金 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 1 | 火 | 6 | 6 | 4 | 水 | 9 | 2 | 金 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 水 | 9 | 2 |
| 105 | 5 9 9 53 | 1 | 3 | 2 | 12 | 土 | 3 | 8 | 水 | 1 | 7 | 7 | 5 | 水 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 土 | 7 | 5 | 水 | 10 | 3 |
| 106 | 5 1 9 58 | 2 | 4 | 3 | 13 | 土 | 4 | 木 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 水 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 土 | 8 | 6 | 水 | 11 | 4 |
| 107 | 2 8 3 45 | 3 | 木 | 4 | 14 | 1 | 金 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 火 | 5 | 3 | 6 | 12 | 火 | 1 | 9 | 7 | 1 | 火 | 5 |
| 108 | 9 5 2 08 | 4 | 1 | 水 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 | 10 | 木 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 水 | 1 | 2 | 10 | 木 | 2 | 1 | 6 |
| 109 | 2 9 0 50 | 5 | 木 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 水 | 5 | 1 | 11 | 1 | 水 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 土 | 11 | 1 | 水 | 2 | 7 |
| 110 | 6 2 5 96 | 6 | 1 | 2 | 17 | 土 | 3 | 木 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 土 | 6 | 9 | 水 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 土 |
| 111 | 7 8 9 10 | 金 | 2 | 3 | 18 | 1 | 金 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 水 | 4 | 1 | 7 | 木 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 水 | 4 | 1 |
| 112 | 4 2 6 41 | 1 | 3 | 4 | 火 | 2 | 1 | 木 | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 土 |
| 113 | 7 0 6 87 | 金 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 水 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 2 | 6 | 土 |
| 114 | 1 3 8 41 | 1 | 木 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 火 | 6 | 金 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 火 | 5 | 金 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 115 | 6 3 9 37 | 2 | 1 | 7 | 3 | 土 | 4 | 3 | 2 | 火 | 7 | 1 | 7 | 水 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 火 | 6 | 1 | 7 | 水 | 8 | 2 |
| 116 | 8 7 1 57 | 金 | 2 | 8 | 4 | 1 | 金 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 木 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 土 | 2 | 木 | 1 | 9 | 3 |
| 117 | 7 7 5 51 | 金 | 3 | 9 | 5 | 2 | 金 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 土 | 4 | 6 | 7 | 2 | 土 | 3 | 1 | 2 | 10 | 土 |
| 118 | 0 6 8 42 | 1 | 4 | 水 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 土 | 金 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 火 | 1 | 金 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| 119 | 5 2 7 01 | 2 | 5 | 1 | 7 | 土 | 2 | 木 | 6 | 4 | 1 | 金 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 水 | 1 | 2 | 金 | 3 | 4 | 12 | 2 |
| 120 | 8 9 1 15 | 金 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 水 | 5 | 2 | 1 | 木 | 5 | 13 | 3 | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 | 1 | 木 | 5 | 13 | 3 |
| 121 | 9 5 5 66 | 1 | 7 | 水 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 土 | 2 | 1 | 6 | 14 | 土 | 8 | 1 | 2 | 3 | 土 | 2 | 1 | 6 | 14 | 土 |
| 122 | 9 9 7 50 | 2 | 8 | 水 | 10 | 3 | 5 | 3 | 水 | 7 | 1 | 金 | 2 | 7 | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 土 | 金 | 2 | 7 | 15 | 1 |
| 123 | 5 1 8 08 | 3 | 9 | 1 | 11 | 土 | 6 | 木 | 1 | 8 | 2 | 金 | 3 | 8 | 16 | 2 | 10 | 3 | 水 | 5 | 1 | 金 | 3 | 8 | 16 | 2 |
| 124 | 2 1 2 19 | 4 | 木 | 2 | 12 | 1 | 7 | 木 | 2 | 9 | 3 | 1 | 木 | 9 | 17 | 3 | 11 | 木 | 1 | 6 | 2 | 1 | 木 | 9 | 17 | 3 |
| 125 | 2 9 4 56 | 5 | 木 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 水 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 火 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 土 | 2 | 1 | 10 | 火 | 4 |
| 126 | 3 3 3 41 | 6 | 1 | 4 | 火 | 3 | 9 | 2 | 1 | 火 | 5 | 3 | 2 | 11 | 火 | 5 | 13 | 2 | 3 | 火 | 1 | 3 | 2 | 11 | 火 | 5 |
| 127 | 5 1 3 74 | 7 | 2 | 5 | 1 | 土 | 10 | 木 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 火 | 6 | 金 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 火 | 6 |
| 128 | 9 3 8 62 | 8 | 3 | 水 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 火 | 7 | 金 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 土 | 金 | 4 | 13 | 1 | 7 |
| 129 | 4 0 6 52 | 9 | 4 | 1 | 火 | 2 | 12 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 5 | 14 | 2 | 土 | 2 | 5 | 6 | 3 | 土 | 1 | 5 | 14 | 2 | 土 |
| 130 | 6 7 4 80 | 10 | 5 | 2 | 1 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 15 | 火 | 1 | 金 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 火 | 1 |
| 131 | 4 5 6 19 | 11 | 6 | 3 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 土 | 3 | 7 | 16 | 1 | 土 | 1 | 木 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 土 |
| 期号 | 开奖号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 13 | 7 | 11 | 6 | 13 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | |
| 最大遗漏 | 11 | 31 | 9 | 18 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 15 | 7 | 16 | 17 | 14 | 13 | 9 | 16 | 12 | 12 | 15 | 7 | 16 | 17 | 14 | |
| 最大连出 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。