福建体彩22选5大小走势图
近 50 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 红球均值 | 均值大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大 | 小 | ||||
| 256 | 01 03 04 05 14 | 30 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 81 | 小小小小大 | 81 | 1:4 | 1 | 6 | 5 | 30 | 5 | 4 | 小 |
| 257 | 03 04 05 08 21 | 31 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 82 | 小小小小大 | 82 | 1:4 | 2 | 7 | 6 | 31 | 8 | 5 | 小 |
| 258 | 01 04 08 14 17 | 32 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 83 | 小小小大大 | 83 | 1 | 2:3 | 8 | 7 | 32 | 9 | 6 | 小 |
| 259 | 04 13 17 18 20 | 33 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 84 | 小大大大大 | 84 | 2 | 1 | 9 | 4:1 | 33 | 14 | 大 | 1 |
| 260 | 07 09 13 19 21 | 34 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 85 | 小小大大大 | 85 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 34 | 14 | 大 | 2 |
| 261 | 02 09 10 13 14 | 35 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 86 | 小小小大大 | 86 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 35 | 10 | 1 | 小 |
| 262 | 07 08 09 12 17 | 36 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 87 | 小小小大大 | 87 | 5 | 2:3 | 2 | 3 | 36 | 11 | 2 | 小 |
| 263 | 02 04 08 16 18 | 37 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 88 | 小小小大大 | 88 | 6 | 2:3 | 3 | 4 | 37 | 10 | 3 | 小 |
| 264 | 05 13 17 18 19 | 38 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 89 | 小大大大大 | 89 | 7 | 1 | 4 | 4:1 | 38 | 14 | 大 | 1 |
| 265 | 04 11 13 15 19 | 39 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 90 | 小小大大大 | 90 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 39 | 12 | 大 | 2 |
| 266 | 01 04 15 17 21 | 40 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 大 | 91 | 小小大大大 | 91 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 40 | 12 | 大 | 3 |
| 267 | 01 03 05 13 17 | 41 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 92 | 小小小大大 | 92 | 10 | 2:3 | 1 | 3 | 41 | 8 | 1 | 小 |
| 268 | 01 04 11 13 18 | 42 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 93 | 小小小大大 | 93 | 11 | 2:3 | 2 | 4 | 42 | 9 | 2 | 小 |
| 269 | 03 05 15 17 22 | 43 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 94 | 小小大大大 | 94 | 12 | 1 | 3:2 | 5 | 43 | 12 | 大 | 1 |
| 270 | 06 09 10 11 13 | 44 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 95 | 小小小小大 | 95 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 44 | 10 | 1 | 小 |
| 271 | 02 06 16 19 21 | 45 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 96 | 小小大大大 | 96 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 45 | 13 | 大 | 1 |
| 272 | 01 03 08 10 18 | 46 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 97 | 小小小小大 | 97 | 1:4 | 4 | 1 | 8 | 46 | 8 | 1 | 小 |
| 273 | 07 11 12 14 16 | 47 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 98 | 小小大大大 | 98 | 1 | 5 | 3:2 | 9 | 47 | 12 | 大 | 1 |
| 274 | 07 09 12 13 21 | 48 | 小 | 10 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 99 | 小小大大大 | 99 | 2 | 6 | 3:2 | 10 | 48 | 12 | 大 | 2 |
| 275 | 01 05 06 14 20 | 49 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 100 | 小小小大大 | 100 | 3 | 2:3 | 1 | 11 | 49 | 9 | 1 | 小 |
| 276 | 01 14 15 18 19 | 50 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 101 | 小大大大大 | 101 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 50 | 13 | 大 | 1 |
| 277 | 10 13 18 19 22 | 51 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 102 | 小大大大大 | 102 | 5 | 2 | 3 | 4:1 | 51 | 16 | 大 | 2 |
| 278 | 02 05 08 13 16 | 52 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 103 | 小小小大大 | 103 | 6 | 2:3 | 4 | 1 | 52 | 9 | 1 | 小 |
| 279 | 03 06 08 13 21 | 53 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 104 | 小小小大大 | 104 | 7 | 2:3 | 5 | 2 | 53 | 10 | 2 | 小 |
| 280 | 01 03 07 12 19 | 54 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 8 | 大 | 105 | 小小小大大 | 105 | 8 | 2:3 | 6 | 3 | 54 | 8 | 3 | 小 |
| 281 | 01 03 07 11 13 | 55 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 106 | 小小小小大 | 106 | 1:4 | 1 | 7 | 4 | 55 | 7 | 4 | 小 |
| 282 | 04 07 12 14 17 | 56 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 107 | 小小大大大 | 107 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 56 | 11 | 5 | 小 |
| 283 | 04 06 10 12 14 | 57 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 108 | 小小小大大 | 108 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 57 | 9 | 6 | 小 |
| 284 | 04 09 10 13 18 | 58 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 109 | 小小小大大 | 109 | 3 | 2:3 | 2 | 7 | 58 | 11 | 7 | 小 |
| 285 | 04 11 14 17 22 | 59 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 110 | 小小大大大 | 110 | 4 | 1 | 3:2 | 8 | 59 | 14 | 大 | 1 |
| 286 | 09 10 12 15 22 | 60 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 111 | 小小大大大 | 111 | 5 | 2 | 3:2 | 9 | 60 | 14 | 大 | 2 |
| 287 | 06 12 14 15 16 | 61 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 112 | 小大大大大 | 112 | 6 | 3 | 1 | 4:1 | 61 | 13 | 大 | 3 |
| 288 | 06 10 13 14 16 | 62 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 113 | 小小大大大 | 113 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 62 | 12 | 大 | 4 |
| 289 | 04 05 13 20 21 | 63 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 114 | 小小大大大 | 114 | 8 | 5 | 3:2 | 2 | 63 | 13 | 大 | 5 |
| 290 | 03 05 08 15 21 | 64 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 115 | 小小小大大 | 115 | 9 | 2:3 | 1 | 3 | 64 | 10 | 1 | 小 |
| 291 | 02 15 17 18 19 | 65 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 116 | 小大大大大 | 116 | 10 | 1 | 2 | 4:1 | 65 | 14 | 大 | 1 |
| 292 | 02 06 12 17 19 | 66 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 117 | 小小大大大 | 117 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 66 | 11 | 1 | 小 |
| 293 | 01 04 05 10 14 | 67 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 118 | 小小小小大 | 118 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 67 | 7 | 2 | 小 |
| 294 | 02 03 11 18 20 | 68 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 119 | 小小小大大 | 119 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 68 | 11 | 3 | 小 |
| 295 | 04 08 11 19 22 | 69 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 120 | 小小小大大 | 120 | 2 | 2:3 | 3 | 4 | 69 | 13 | 大 | 1 |
| 296 | 02 06 15 16 21 | 70 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 121 | 小小大大大 | 121 | 3 | 1 | 3:2 | 5 | 70 | 12 | 大 | 2 |
| 297 | 01 07 10 18 22 | 71 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 122 | 小小小大大 | 122 | 4 | 2:3 | 1 | 6 | 71 | 12 | 大 | 3 |
| 298 | 06 17 19 21 22 | 72 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 123 | 小大大大大 | 123 | 5 | 1 | 2 | 4:1 | 72 | 17 | 大 | 4 |
| 299 | 05 13 14 16 21 | 73 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 124 | 小大大大大 | 124 | 6 | 2 | 3 | 4:1 | 73 | 14 | 大 | 5 |
| 300 | 04 05 11 13 22 | 74 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 125 | 小小小大大 | 125 | 7 | 2:3 | 4 | 1 | 74 | 11 | 1 | 小 |
| 301 | 01 13 14 20 22 | 75 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 126 | 小大大大大 | 126 | 8 | 1 | 5 | 4:1 | 75 | 14 | 大 | 1 |
| 302 | 11 15 17 21 22 | 76 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 127 | 小大大大大 | 127 | 9 | 2 | 6 | 4:1 | 76 | 17 | 大 | 2 |
| 303 | 08 10 11 18 19 | 77 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 128 | 小小小大大 | 128 | 10 | 2:3 | 7 | 1 | 77 | 13 | 大 | 3 |
| 304 | 02 09 16 17 18 | 78 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 129 | 小小大大大 | 129 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 78 | 12 | 大 | 4 |
| 305 | 02 03 05 17 18 | 79 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 大 | 130 | 小小小大大 | 130 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 79 | 9 | 1 | 小 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 0 | 50 | 10 | 40 | 25 | 25 | 44 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 19 | 15 | 10 | 0 | 26 | 24 | |||
| 最大遗漏 | 79 | 0 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 | 130 | 130 | 12 | 6 | 9 | 11 | 79 | 7 | 5 | |||
| 最大连出 | 0 | 50 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩22选5其它走势图
更多:福建体彩22选5遗漏统计 · 福建体彩22选5历史开奖 · 全部走势图