福建36选7红球和值图
近 50 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 红和奇偶 | 红和质合 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 和尾质合 | 和尾摆势 | 首尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||
| 082 | 01 03 08 09 15 20 2127 | 77 | 奇 | 2 | 22 | 合 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 47 | 6 | 7 | 18 | 8 | 22 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
| 083 | 08 14 18 22 28 32 3335 | 155 | 奇 | 3 | 23 | 合 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 19 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 084 | 05 12 21 27 31 32 3609 | 164 | 1 | 偶 | 24 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 10 | 41 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 085 | 08 13 16 26 27 35 3617 | 161 | 奇 | 1 | 25 | 合 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 21 | 11 | 44 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 086 | 12 27 28 30 32 33 3402 | 196 | 1 | 偶 | 26 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 22 | 12 | 46 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 087 | 02 03 17 20 21 22 3536 | 120 | 2 | 偶 | 27 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 23 | 13 | 37 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 088 | 05 09 11 14 18 21 3407 | 112 | 3 | 偶 | 28 | 合 | 2 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 24 | 14 | 39 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
| 089 | 02 03 19 29 31 32 3326 | 149 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 25 | 9 | 35 | 奇 | 3 | 2 | 合 |
| 090 | 17 22 23 25 28 31 3624 | 182 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 26 | 1 | 53 | 奇 | 4 | 质 | 1 |
| 091 | 02 12 28 29 33 34 3605 | 174 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 27 | 2 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 092 | 09 17 19 21 23 25 3412 | 148 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 43 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 093 | 11 12 21 25 26 27 3129 | 153 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | 42 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 094 | 04 06 09 20 26 30 3110 | 126 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 12 | 2 | 5 | 35 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 095 | 05 06 10 16 22 29 3223 | 120 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 6 | 37 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
| 096 | 05 17 19 24 28 30 3515 | 158 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 13 | 2 | 14 | 8 | 7 | 40 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 097 | 03 04 10 11 15 19 2507 | 87 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 098 | 07 14 15 18 19 32 3413 | 139 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 3 | 13 | 8 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 099 | 01 04 07 21 25 32 3506 | 125 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 4 | 14 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 100 | 02 03 05 23 25 29 3013 | 117 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 5 | 15 | 10 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 101 | 05 06 11 20 24 28 2912 | 123 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 6 | 16 | 11 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 34 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
| 102 | 01 21 22 23 28 31 3602 | 162 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 7 | 17 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 37 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 103 | 02 05 12 14 22 24 3009 | 109 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 8 | 18 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 104 | 06 07 08 16 20 28 3312 | 118 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 19 | 2 | 3 | 13 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 39 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 105 | 01 03 09 11 16 17 2319 | 80 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 20 | 3 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 3 | 合 |
| 106 | 01 04 09 13 17 21 2220 | 87 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | 15 | 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 107 | 08 21 23 27 29 32 3302 | 173 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 22 | 5 | 3 | 16 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 41 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 108 | 05 13 14 17 21 31 3401 | 135 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 23 | 6 | 1 | 17 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 39 | 奇 | 3 | 1 | 合 |
| 109 | 03 06 13 26 28 31 3230 | 139 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 4 | 24 | 7 | 2 | 18 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 35 | 奇 | 4 | 2 | 合 |
| 110 | 09 10 14 22 24 25 3408 | 138 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 25 | 8 | 3 | 19 | 2 | 16 | 4 | 8 | 1 | 43 | 奇 | 5 | 质 | 1 |
| 111 | 01 05 13 15 20 23 2716 | 104 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 26 | 9 | 4 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 112 | 03 06 10 22 24 27 3518 | 127 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 7 | 2 | 3 | 38 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 113 | 01 03 05 11 16 23 3415 | 93 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 28 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1 | 3 | 4 | 35 | 奇 | 1 | 3 | 合 |
| 114 | 02 03 04 09 22 26 3621 | 102 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 9 | 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | 2 | 4 | 5 | 38 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
| 115 | 06 09 14 24 25 26 3603 | 140 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 30 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 3 | 5 | 6 | 42 | 2 | 偶 | 5 | 合 |
| 116 | 07 09 16 17 24 30 3312 | 136 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 31 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 40 | 3 | 偶 | 6 | 合 |
| 117 | 05 15 16 20 23 25 2835 | 132 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 32 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 33 | 奇 | 1 | 7 | 合 |
| 118 | 06 08 13 19 24 25 2609 | 121 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 8 | 合 |
| 119 | 06 16 19 23 24 27 3033 | 145 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 36 | 2 | 偶 | 9 | 合 |
| 120 | 04 14 18 25 26 31 3610 | 154 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 11 | 40 | 3 | 偶 | 10 | 合 |
| 121 | 03 09 23 26 31 33 3521 | 160 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 38 | 4 | 偶 | 11 | 合 |
| 122 | 01 06 08 23 24 26 3510 | 123 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 36 | 5 | 偶 | 12 | 合 |
| 123 | 04 05 10 12 18 30 3220 | 111 | 奇 | 2 | 11 | 合 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 14 | 36 | 6 | 偶 | 13 | 合 |
| 124 | 07 13 14 15 18 33 3421 | 134 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 15 | 41 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 125 | 03 08 14 23 27 28 3101 | 134 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 34 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 126 | 08 13 15 23 29 33 3628 | 157 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 16 | 17 | 44 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 127 | 08 10 11 25 30 33 3501 | 152 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 1 | 17 | 18 | 43 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 128 | 08 16 17 25 31 32 3527 | 164 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | 2 | 18 | 19 | 43 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 129 | 11 13 14 17 18 19 2730 | 119 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 13 | 3 | 19 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 130 | 03 05 07 24 25 30 3413 | 128 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 | 14 | 4 | 8 | 1 | 37 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 131 | 08 10 11 17 19 33 3618 | 134 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 8 | 4 | 9 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 2 | 44 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 首尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 23 | 27 | 7 | 43 | 23 | 27 | 24 | 26 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 | 15 | 35 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 28 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 32 | 11 | 11 | 19 | 47 | 21 | 14 | 27 | 19 | 6 | 5 | 13 | 2 | ||||
| 最大连出 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。
福建36选7其它走势图
更多:福建36选7遗漏统计 · 福建36选7历史开奖 · 全部走势图