七乐彩第 2025065 期
0305071113222621
- 本期销量
- 352.82 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,457,341 |
| 二等奖 | 5 | 22,814 |
| 三等奖 | 126 | 1,810 |
| 四等奖 | 388 | 200 |
| 五等奖 | 4,028 | 50 |
| 六等奖 | 7,254 | 10 |
| 七等奖 | 47,314 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,457,341 |
| 二等奖 | 5 | 22,814 |
| 三等奖 | 126 | 1,810 |
| 四等奖 | 388 | 200 |
| 五等奖 | 4,028 | 50 |
| 六等奖 | 7,254 | 10 |
| 七等奖 | 47,314 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票