七乐彩第 2024145 期
0203050818252801
- 本期销量
- 344.54 万
- 奖池滚存
- 65.69 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 6 | 15,641 |
| 三等奖 | 267 | 702 |
| 四等奖 | 421 | 200 |
| 五等奖 | 6,328 | 50 |
| 六等奖 | 6,033 | 10 |
| 七等奖 | 57,770 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 6 | 15,641 |
| 三等奖 | 267 | 702 |
| 四等奖 | 421 | 200 |
| 五等奖 | 6,328 | 50 |
| 六等奖 | 6,033 | 10 |
| 七等奖 | 57,770 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票