七乐彩第 2023144 期
0108141721222405
- 本期销量
- 653.23 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 3,454,431 |
| 二等奖 | 3 | 81,833 |
| 三等奖 | 122 | 4,024 |
| 四等奖 | 443 | 200 |
| 五等奖 | 4,854 | 50 |
| 六等奖 | 9,709 | 10 |
| 七等奖 | 63,489 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 3,454,431 |
| 二等奖 | 3 | 81,833 |
| 三等奖 | 122 | 4,024 |
| 四等奖 | 443 | 200 |
| 五等奖 | 4,854 | 50 |
| 六等奖 | 9,709 | 10 |
| 七等奖 | 63,489 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票