七乐彩第 2023004 期
0307111317222714
- 本期销量
- 357.69 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 272,641 |
| 二等奖 | 1 | 116,846 |
| 三等奖 | 171 | 1,366 |
| 四等奖 | 369 | 200 |
| 五等奖 | 4,521 | 50 |
| 六等奖 | 6,178 | 10 |
| 七等奖 | 44,515 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 272,641 |
| 二等奖 | 1 | 116,846 |
| 三等奖 | 171 | 1,366 |
| 四等奖 | 369 | 200 |
| 五等奖 | 4,521 | 50 |
| 六等奖 | 6,178 | 10 |
| 七等奖 | 44,515 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票