七乐彩第 2022147 期
0203061318192623
- 本期销量
- 383.29 万
- 奖池滚存
- 152.31 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 13 | 8,570 |
| 三等奖 | 162 | 1,375 |
| 四等奖 | 658 | 200 |
| 五等奖 | 5,246 | 50 |
| 六等奖 | 8,913 | 10 |
| 七等奖 | 56,194 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 13 | 8,570 |
| 三等奖 | 162 | 1,375 |
| 四等奖 | 658 | 200 |
| 五等奖 | 5,246 | 50 |
| 六等奖 | 8,913 | 10 |
| 七等奖 | 56,194 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票