七乐彩第 2019146 期
0708111322232809
- 本期销量
- 742.36 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 316,661 |
| 二等奖 | 23 | 9,834 |
| 三等奖 | 302 | 1,497 |
| 四等奖 | 969 | 200 |
| 五等奖 | 9,731 | 50 |
| 六等奖 | 16,588 | 10 |
| 七等奖 | 105,895 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 316,661 |
| 二等奖 | 23 | 9,834 |
| 三等奖 | 302 | 1,497 |
| 四等奖 | 969 | 200 |
| 五等奖 | 9,731 | 50 |
| 六等奖 | 16,588 | 10 |
| 七等奖 | 105,895 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票