七乐彩第 2016040 期
0112131824263014
- 本期销量
- 799.68 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,845,802 |
| 二等奖 | 11 | 23,971 |
| 三等奖 | 247 | 2,135 |
| 四等奖 | 796 | 200 |
| 五等奖 | 8,942 | 50 |
| 六等奖 | 14,664 | 10 |
| 七等奖 | 105,728 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,845,802 |
| 二等奖 | 11 | 23,971 |
| 三等奖 | 247 | 2,135 |
| 四等奖 | 796 | 200 |
| 五等奖 | 8,942 | 50 |
| 六等奖 | 14,664 | 10 |
| 七等奖 | 105,728 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票