七乐彩第 2013147 期
0306101213152924
- 本期销量
- 890.86 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 395,341 |
| 二等奖 | 36 | 6,275 |
| 三等奖 | 468 | 965 |
| 四等奖 | 1,833 | 200 |
| 五等奖 | 14,999 | 50 |
| 六等奖 | 26,998 | 10 |
| 七等奖 | 143,917 | 5 |
七乐彩工具
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
更多七乐彩开奖
同为全国彩票
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 395,341 |
| 二等奖 | 36 | 6,275 |
| 三等奖 | 468 | 965 |
| 四等奖 | 1,833 | 200 |
| 五等奖 | 14,999 | 50 |
| 六等奖 | 26,998 | 10 |
| 七等奖 | 143,917 | 5 |
开奖时间:周一、三、五21:15开奖
同为全国彩票