大乐透第 26064 期
03131517210207
- 本期销量
- 3.52 亿
- 奖池滚存
- 7.88 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 8,286,328 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,629,062 |
| 二等奖 | 103 | 154,532 |
| 二等奖(追加) | 35 | 123,626 |
| 三等奖 | 1,120 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 797 | 2,500 |
| 四等奖 | 17,546 | 300 |
| 四等奖派奖 | 12,708 | 150 |
| 五等奖 | 68,155 | 150 |
| 五等奖派奖 | 49,118 | 75 |
| 六等奖 | 878,007 | 15 |
| 六等奖派奖 | 635,233 | 7.5 |
| 七等奖 | 9,289,654 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,796,024 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票