大乐透第 26061 期
10122631350212
- 本期销量
- 3.55 亿
- 奖池滚存
- 8.08 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 114 | 160,534 |
| 二等奖(追加) | 30 | 128,427 |
| 三等奖 | 888 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 657 | 2,500 |
| 四等奖 | 15,220 | 300 |
| 四等奖派奖 | 11,307 | 150 |
| 五等奖 | 59,457 | 150 |
| 五等奖派奖 | 44,049 | 75 |
| 六等奖 | 791,901 | 15 |
| 六等奖派奖 | 590,377 | 7.5 |
| 七等奖 | 8,645,244 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,455,675 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票