大乐透第 26052 期
02032028330212
- 本期销量
- 3.53 亿
- 奖池滚存
- 7.82 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6,295,115 |
| 一等奖(追加) | 6 | 5,036,092 |
| 二等奖 | 201 | 63,296 |
| 二等奖(追加) | 137 | 50,637 |
| 三等奖 | 1,525 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 1,234 | 2,500 |
| 四等奖 | 17,797 | 300 |
| 四等奖派奖 | 13,236 | 150 |
| 五等奖 | 73,354 | 150 |
| 五等奖派奖 | 54,308 | 75 |
| 六等奖 | 895,699 | 15 |
| 六等奖派奖 | 658,953 | 7.5 |
| 七等奖 | 9,280,069 | 5 |
| 七等奖派奖 | 6,885,465 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票