大乐透第 26012 期
01020922250106
- 本期销量
- 3.19 亿
- 奖池滚存
- 8.00 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 6,986,204 |
| 一等奖(追加) | 4 | 5,588,963 |
| 二等奖 | 131 | 102,374 |
| 二等奖(追加) | 55 | 81,899 |
| 三等奖 | 278 | 10,000 |
| 四等奖 | 920 | 3,000 |
| 五等奖 | 18,805 | 300 |
| 六等奖 | 27,567 | 200 |
| 七等奖 | 43,822 | 100 |
| 八等奖 | 828,524 | 15 |
| 九等奖 | 8,266,088 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票