大乐透第 26010 期
02031318260209
- 本期销量
- 3.36 亿
- 奖池滚存
- 7.52 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 7,802,471 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,241,976 |
| 二等奖 | 182 | 80,971 |
| 二等奖(追加) | 39 | 64,776 |
| 三等奖 | 278 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,107 | 3,000 |
| 五等奖 | 21,240 | 300 |
| 六等奖 | 37,053 | 200 |
| 七等奖 | 44,503 | 100 |
| 八等奖 | 953,705 | 15 |
| 九等奖 | 9,524,500 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票