大乐透第 25144 期
02051315280508
- 本期销量
- 2.94 亿
- 奖池滚存
- 8.18 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6,101,535 |
| 一等奖(追加) | 2 | 4,881,228 |
| 二等奖 | 176 | 38,680 |
| 二等奖(追加) | 40 | 30,944 |
| 三等奖 | 250 | 10,000 |
| 四等奖 | 2,591 | 3,000 |
| 五等奖 | 27,297 | 300 |
| 六等奖 | 66,322 | 200 |
| 七等奖 | 43,527 | 100 |
| 八等奖 | 1,261,919 | 15 |
| 九等奖 | 10,500,122 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票