大乐透第 25114 期
03080912160105
- 本期销量
- 2.86 亿
- 奖池滚存
- 11.44 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 8,266,633 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,613,306 |
| 二等奖 | 110 | 101,160 |
| 二等奖(追加) | 33 | 80,928 |
| 三等奖 | 255 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,056 | 3,000 |
| 五等奖 | 21,637 | 300 |
| 六等奖 | 26,808 | 200 |
| 七等奖 | 47,206 | 100 |
| 八等奖 | 874,956 | 15 |
| 九等奖 | 8,446,998 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票