大乐透第 25061 期
02111623280510
- 本期销量
- 3.26 亿
- 奖池滚存
- 14.90 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 8,139,831 |
| 一等奖(追加) | 3 | 6,511,864 |
| 二等奖 | 141 | 99,022 |
| 二等奖(追加) | 40 | 79,217 |
| 三等奖 | 361 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,169 | 3,000 |
| 五等奖 | 20,846 | 300 |
| 六等奖 | 34,045 | 200 |
| 七等奖 | 48,538 | 100 |
| 八等奖 | 869,831 | 15 |
| 九等奖 | 8,762,317 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票