大乐透第 25049 期
09202229340308
- 本期销量
- 3.51 亿
- 奖池滚存
- 12.33 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 9,368,639 |
| 一等奖派奖 | 6 | 1,666,666 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 78 | 227,748 |
| 二等奖派奖 | 64 | 58,823 |
| 二等奖(追加) | 8 | 182,198 |
| 二等奖追加派奖 | 5 | 47,059 |
| 三等奖 | 179 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 148 | 5,000 |
| 四等奖 | 1,043 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 846 | 1,500 |
| 五等奖 | 18,797 | 300 |
| 五等奖派奖 | 15,113 | 150 |
| 六等奖 | 32,944 | 200 |
| 六等奖派奖 | 26,098 | 100 |
| 七等奖 | 44,757 | 100 |
| 七等奖派奖 | 36,228 | 50 |
| 八等奖 | 945,589 | 15 |
| 八等奖派奖 | 748,098 | 7.5 |
| 九等奖 | 9,716,527 | 5 |
| 九等奖派奖 | 7,672,381 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票