大乐透第 25043 期
03162021270911
- 本期销量
- 3.62 亿
- 奖池滚存
- 12.12 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖派奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 143 | 132,632 |
| 二等奖派奖 | 111 | 29,112 |
| 二等奖(追加) | 42 | 106,105 |
| 二等奖追加派奖 | 33 | 23,289 |
| 三等奖 | 238 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 182 | 5,000 |
| 四等奖 | 751 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 571 | 1,500 |
| 五等奖 | 19,695 | 300 |
| 五等奖派奖 | 15,331 | 150 |
| 六等奖 | 20,365 | 200 |
| 六等奖派奖 | 15,110 | 100 |
| 七等奖 | 43,170 | 100 |
| 七等奖派奖 | 33,182 | 50 |
| 八等奖 | 774,312 | 15 |
| 八等奖派奖 | 590,637 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,089,690 | 5 |
| 九等奖派奖 | 6,206,586 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票