大乐透第 25022 期
01111327290410
- 本期销量
- 2.98 亿
- 奖池滚存
- 11.03 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 9,280,845 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,424,676 |
| 二等奖 | 102 | 115,866 |
| 二等奖(追加) | 31 | 92,692 |
| 三等奖 | 179 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,053 | 3,000 |
| 五等奖 | 18,491 | 300 |
| 六等奖 | 37,254 | 200 |
| 七等奖 | 35,577 | 100 |
| 八等奖 | 911,895 | 15 |
| 九等奖 | 8,832,400 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票