大乐透第 25014 期
05192229350210
- 本期销量
- 2.90 亿
- 奖池滚存
- 12.78 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 128 | 106,474 |
| 二等奖(追加) | 31 | 85,179 |
| 三等奖 | 232 | 10,000 |
| 四等奖 | 764 | 3,000 |
| 五等奖 | 21,668 | 300 |
| 六等奖 | 20,209 | 200 |
| 七等奖 | 41,964 | 100 |
| 八等奖 | 760,579 | 15 |
| 九等奖 | 7,464,901 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票